2708310

Afficher par
      cltDossardNomPrénomTempsCatgcltcat
1 89 647 DE ROBERT DE BOUSQUET 1:24:03 M1H M1H14
2 22 613 FLOCH Adrien 1:07:55 M1H M1H03
3 67 578 GALLEZ Alain 1:20:17 M4H M4H06
4 107 580 CHARREYRE Alain 1:30:15 M5H M5H03
5 64 564 FERAPPY Alex 1:19:10 SEH SEH19
6 10 655 BRUYERE Alexandre 1:03:11 SEH SEH05
7 69 607 DIDIER Alexandre 1:20:23 M0H M0H12
8 79 505 MEILLAND Alexandre 1:21:41 M1H M1H12
9 3 639 CUELLAR Alexi 56:44 SEH SEH03
10 119 507 PATTIE Alistair 1:34:51 ESH ESH04
11 75 586 LACHAL Annabelle 1:20:49 SEF SEF04
12 138 645 DESAGE Anne Laure 1:38:38 SEF SEF10
13 13 679 APKARIAN Anthony 1:03:36
14 99 543 DEROUESNE Anthony 1:27:15 M2H M2H05
15 136 606 FAURE Anthony 1:37:52 M0H M0H20
16 51 522 BOUVET Antonin 1:17:13 ESH ESH02
17 158 538 SIBERTIN-BLANC Ariane 2:21:22 M2F M2F04
18 109 547 FRANDON Aurélie 1:30:46 M1F M1F03
19 141 654 VASSEUR Aymeric 1:40:17 M1H M1H18
20 103 611 MONCHY Aymerick 1:28:14 SEH SEH26
21 68 633 BERTHOLLET Baptiste 1:20:19 SEH SEH20
22 81 524 PIERRAT Baptiste 1:22:03 M0H M0H13
23 4 541 ROMEYER Benjamin 56:56 SEH SEH04
24 11 698 FUVELLE Benjamin 1:03:14 M0H M0H03
25 17 605 POYET Benjamin 1:04:22 SEH SEH08
26 115 532 RUIZ Benjamin 1:32:46 M0H M0H17
27 139 687 FUCHS Benjamin 1:39:39 M0H M0H21
28 9 624 MBOUISSOU Benoît 1:02:19 M1H M1H02
29 24 579 CORNIER Bruno 1:09:03 M6H M6H01
30 120 604 HODEMON Bénédicte 1:35:00 M3F M3F02
31 112 573 BENNICI Celine 1:32:09 M2F M2F03
32 85 513 JAVERLIAT Charles 1:23:26 SEH SEH23
33 113 533 BARONNIER Charles 1:32:36 M0H M0H16
34 74 627 RIVIER Charlène 1:20:47 SEF SEF03
35 147 527 TEDDE Charlène 1:43:32 SEF SEF12
36 102 501 HAMM Chloe 1:28:12 M0F M0F05
37 95 595 PIATYSZEK Christian 1:26:09 M4H M4H08
38 59 506 DADOLLE Christophe 1:18:12 M3H M3H04
39 50 597 EPALE Clement 1:17:00 SEH SEH16
40 61 699 MAGAND Clement 1:18:28 M0H M0H11
41 73 644 THELLIER Clémence 1:20:45 SEF SEF02
42 56 551 CAFFY Cyril 1:18:03 M0H M0H10
43 19 682 MARCON Cédric 1:05:11 M2H M2H01
44 20 652 DEROCHES Denis 1:05:16 M2H M2H02
45 142 571 ILIC Débora 1:40:47 M1F M1F05
46 15 625 BLASCO Eddy 1:03:47 SEH SEH07
47 126 514 ZIMMERMANN Eliott 1:36:01 SEH SEH30
48 54 696 MURAT Emilie 1:17:50 SEF SEF01
49 18 575 GONON Fabrice 1:05:00 M3H M3H01
50 130 512 CHASSAGNE Fanette 1:36:50 M0F M0F06
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4