2708310

Afficher par
      cltDossardNomPrénomTempsCatgcltcat
1 62 569 AIT HAMOUDI Mustapha Mustapha 1:18:53 M4H M4H04
2 76 620 LO MANTO Bruno 1:21:00 M3H M3H06
3 116 548 SKORUPSKI Élodie 1:33:13 M1F M1F04
4 97 526 PITAVAL Yves 1:26:41 M7H M7H01
5 53 640 MEBARKIA Youcef 1:17:33 M6H M6H03
6 36 680 BELLEDENT Xavier 1:13:06 M0H M0H06
7 30 646 SERVOZ Tom 1:10:58 SEH SEH12
8 110 629 LESIMPLE Théo 1:31:11 SEH SEH27
9 78 540 VIRICEL Sylvie 1:21:13 M2F M2F02
10 90 693 COLLY Sylvain 1:24:15 M0H M0H14
11 137 681 DESAGE Stéphanie 1:38:38 M0F M0F08
12 154 567 LEGAT Stéphanie 1:50:47 M1F M1F08
13 28 545 GARRIER Simon 1:10:43 SEH SEH10
14 16 529 PEYRACHE Sebastien 1:03:47 M0H M0H04
15 111 619 ESTRADE Sebastien 1:31:19 M2H M2H07
16 83 598 GIRAUD Sarah 1:22:15 M1F M1F01
17 87 691 VENDE Sarah 1:23:50 SEF SEF06
18 41 616 GASQUE Samuel 1:15:25 M2H M2H03
19 72 550 SATRE Samuel 1:20:43 SEH SEH22
20 92 609 PROST Régis 1:24:55 M4H M4H07
21 80 617 ROUSSET Rose 1:21:43 SEF SEF05
22 128 637 SOLIS Rosalinda 1:36:01 SEF SEF09
23 45 542 NAVARI Robin 1:15:46 SEH SEH15
24 63 630 CHANTEMERLE Remy 1:18:54 M1H M1H10
25 48 686 PEREZ Remi 1:16:05 M0H M0H09
26 157 518 ELST Pierre-Philippe 1:52:08 SEH SEH36
27 101 684 MOUNIER Pierre-Blaise 1:28:11 SEH SEH25
28 121 530 BOBILLOT Pierre 1:35:13 M6H M6H04
29 122 638 FRANC Pierre 1:35:40 M3H M3H08
30 127 531 RAIMBAUD Pierre 1:36:01 SEH SEH31
31 65 536 CHEVALIER Philippe 1:19:53 M4H M4H05
32 84 587 BRUNEL Philippe 1:22:32 M1H M1H13
33 23 695 FOURNEL Paul 1:08:32 M1H M1H04
34 93 608 LEROY Paul 1:25:12 SEH SEH24
35 144 688 DESTRAS Paul 1:41:23 M9H M9H01
36 132 572 GAUTHIER Patricia 1:37:00 M4F M4F02
37 66 603 HODEMON Olivier 1:19:57 M3H M3H05
38 29 596 COURT Nicolas 1:10:57 SEH SEH11
39 35 628 PONSIN Nicolas 1:12:54 SEH SEH14
40 49 623 CHAZOT Nicolas 1:16:36 M1H M1H08
41 52 694 BRUYERE Nicolas 1:17:19 SEH SEH17
42 134 685 ELANSARI Nassim 1:37:44 M0H M0H18
43 104 565 ROCHEDY Mickaël 1:28:15 M1H M1H16
44 40 570 DOREL Michel 1:15:23 M5H M5H01
45 1 683 BRACON Melvyn 53:53 SEH SEH01
46 129 508 VIALLON Maxence 1:36:15 SEH SEH32
47 114 601 VENET Mathis 1:32:39 SEH SEH28
48 43 641 LAFEUMA Mathieu 1:15:35 M1H M1H06
49 91 557 PEIROLERI Mathieu 1:24:28 M0H M0H15
50 123 525 MURAT Marion 1:35:55 SEF SEF07
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4