2708310

Afficher par
      CltDossardNomPrénomTempsCatCltcat
1 2 915 AKLI Jérôme 1:44:03 M2H M2H01
2 57 974 ARES Baptiste 2:38:28 SEH SEH18
3 10 968 ARGAUD Yannick 1:57:50 M1H M1H03
4 11 982 ASSEZAT Jeremie 1:58:27 M0H M0H02
5 95 927 BARDES Lilian 3:10:55 SEH SEH24
6 44 892 BARRALON Simon 2:28:27 SEH SEH15
7 74 922 BERTHOLON Charlotte 2:51:32 SEF SEF10
8 28 909 BISSONNIER Sylvain 2:16:18 M2H M2H04
9 66 934 BOGDZIEWICZ Ludivine 2:46:24 SEF SEF07
10 27 921 BONHOMME Sebastien 2:16:04 M2H M2H03
11 23 953 BOUTEILLE Samuel 2:11:46 M3H M3H03
12 72 983 BROSSARD Léo 2:51:08 ESH ESH02
13 94 908 BRUNON Eric 3:10:42 M4H M4H02
14 99 879 BRUYAS Julien 3:23:20 M1H M1H15
15 86 920 CABALLO Andrea 3:03:35 SEF SEF16
16 21 910 CARRASCO Barthélémy 2:08:14 SEH SEH06
17 67 932 CARRET Julien 2:48:22 M1H M1H12
18 40 965 CELLE Mikael 2:27:41 SEH SEH14
19 60 885 CHALAND Jeremy 2:41:00 M0H M0H07
20 76 882 CHAPUIS Gwenael 2:54:02 M1H M1H13
21 47 914 COELHO Damien 2:29:54 M1H M1H11
22 55 976 CONNAN Pauline 2:38:12 SEF SEF04
23 81 947 CORDIER Marie 2:57:34 SEF SEF13
24 19 972 COROMPT Guillaume 2:06:16 M3H M3H02
25 48 936 D'ESCRIENNE Gabin 2:30:15 SEH SEH16
26 54 948 DAHOUMANE Mokrane 2:37:52 M3H M3H06
27 18 960 DANIERE Christopher 2:03:49 M1H M1H05
28 84 930 DANTONY Marie-Laure 3:00:11 M3F M3F01
29 69 898 DEMAZY Laurent 2:49:52 M2H M2H06
30 77 900 DORON Anne-Claire 2:54:13 M0F M0F04
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4