2708310

Imprimer
Afficher par
      CltClt_catNomPrénomCatégorieSexeTemps
91 72 SE_H _32 BOUARD Nicolas SE H 0:38:50
92 73 SE_H _33 MOURGUES Cedric SE H 0:39:00
93 77 SE_F_05 VERROUL Isabelle SE F 0:39:33
94 78 SE_H _34 TEYSSIER Olivier SE H 0:39:52
95 83 SE_H _35 VALLA Julien SE H 0:41:09
96 85 SE_F_06 COTTIN Valérie SE F 0:41:28
97 92 SE_F_07 CHAMPEIL Marion SE F 0:42:55
98 93 SE_F_08 MANDON Delphine SE F 0:43:14
99 95 SE_F_09 HERITIER Nathalie SE F 0:43:52
100 96 SE_F_10 GACEM Sandrine SE F 0:44:13
101 99 SE_F_11 PEYRACHE Nathalie SE F 0:44:23
102 101 SE_F_12 PION Ambre SE F 0:44:50
103 102 SE_F_13 ARTAUD Carol SE F 0:45:04
104 103 SE_F_14 JOUVRAY - VEY Muriel SE F 0:45:17
105 104 SE_F_15 ZAMBRZYCKI Virginie SE F 0:45:18
106 106 SE_H _36 NAYME Pascal SE H 0:45:24
107 107 SE_H _37 VEY Jean Yves SE H 0:45:26
108 108 SE_H _38 LAROUX Chris SE H 0:45:28
109 110 SE_F_16 POMPET Adeline SE F 0:45:58
110 111 SE_F_17 SARIAN Marie SE F 0:46:10
111 119 SE_F_18 MOURGUES Corinne SE F 0:48:28
112 123 SE_F_19 FERIAU Claudie SE F 0:49:27
113 125 SE_H _39 BOUILLARD Patrick SE H 0:50:38
114 126 SE_F_20 PITIOT Cécile SE F 0:51:33
115 129 SE_F_Nc CHARTIER Sandrine SE F Abandon
116 2 CJE_H _01 DERAIL Florent CJE H 0:25:35
117 27 CJE_H _02 VILLEMAGNE Pierre Luc CJE H 0:32:06
118 30 CJE_H _03 GIMBERT Anthony CJE H 0:32:28
119 32 CJE_H _04 MOULIN Loic CJE H 0:32:42
120 33 CJE_H _05 LAURENDON Alexis CJE H 0:33:00
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5