2708310

Imprimer
Afficher par
      ScratchClt_catNomPrénomCatégorieSexeTemps
31 33 V1_H_09 DESTOUCHES Bruno V1 H 1:06:51
32 34 V1_H_10 SAYVE Norbert V1 H 1:06:58
33 35 SE_H_12 RIVET Philippe SE H 1:07:07
34 36 V1_H_11 NARO Daniel V1 H 1:07:13
35 37 SE_H_13 GALLET Grégory SE H 1:07:30
36 38 V1_H_12 DUMEIL Yves V1 H 1:07:56
37 39 V3_H_01 SERODIO José V3 H 1:08:29
38 40 SE_H_14 VALETTE Olivier SE H 1:08:34
39 41 V1_H_13 AITMOUKHAS Abdelkrim V1 H 1:08:35
40 42 V1_H_14 MONTAGNY Jean François V1 H 1:08:50
41 43 V2_H_09 VILLETON Michel V2 H 1:09:15
42 44 V2_H_10 DOREL Jacques V2 H 1:09:26
43 45 SE_H_15 ARTAUD Olivier SE H 1:09:36
44 46 SE_H_16 FAURE Anthony SE H 1:09:56
45 47 SE_H_17 HONTES Vincent SE H 1:10:06
46 48 SE_H_18 FERRERA Vincent SE H 1:10:14
47 49 V1_H_15 MARIN Ariel V1 H 1:10:23
48 50 SE_H_19 STARON Fréderic SE H 1:10:34
49 51 SE_H_20 JULIAT David SE H 1:11:08
50 54 V1_H_16 MOULIN Hubert V1 H 1:12:08
51 55 V1_H_17 DUBOEUF Daniel V1 H 1:12:34
52 59 V1_H_18 OLLAGNIER Régis V1 H 1:13:13
53 60 V1_H_19 CARPANAESE Thierry V1 H 1:13:14
54 61 V3_H_02 TRECINSKI Karol V3 H 1:13:57
55 62 SE_H_21 BAYARD Benoit SE H 1:13:57
56 64 V1_H_20 GRANJON Jean Luc V1 H 1:15:08
57 66 V1_H_21 CHAMPEIL Christian V1 H 1:15:11
58 67 V3_H_03 BARBIER Jean-Jacques V3 H 1:17:35
59 68 SE_H_22 ALBURNI Vincent SE H 1:17:55
60 69 V1_H_22 OLLIER Franck V1 H 1:18:30
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4