2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
31 85 11 ARSAC Djamila SE F SE_F_12 0:43:38
32 84 20 MAGAND Dominique V2 H V2_H_08 0:43:24
33 108 2 PERRIN Dominique V2 H V2_H_10 0:49:55
34 66 114 ALOUIN Ernest V3 H V3_H_04 0:39:03
35 43 16 VERNANCHET Evelyne V1 F V1_F_03 0:34:19
36 47 98 LAPLUME Evelyne V1 F V1_F_04 0:35:27
37 103 59 SARDA Evelyne V1 F V1_F_20 0:49:36
38 67 121 RUIZ Floreal V2 H V2_H_07 0:39:08
39 40 38 CONTE Florent CJE H CJE_H_03 0:34:06
40 105 23 CELLE Frederic V1 H V1_H_16 0:49:39
41 68 108 LACHAL Gerard V1 H V1_H_14 0:39:50
42 26 68 BLANQUET Geremi SE H SE_H_14 0:32:03
43 107 1 PERRIN Gisele V2 F V2_F_04 0:49:55
44 3 72 BAY Guillaume CJE H CJE_H_01 0:25:20
45 12 47 PEILLON Guy V2 H V2_H_01 0:29:29
46 27 37 PARICAUD Henri V2 H V2_H_03 0:32:04
47 23 105 BAZILE Herve V1 H V1_H_04 0:31:39
48 38 89 PUNTURO Hugo MI H MI_H_02 0:33:59
49 48 12 VERROUL Isabelle V1 F V1_F_05 0:35:30
50 62 85 GUIRAO Jean V2 H V2_H_06 0:38:26
51 16 4 VIRIN Jean Cyrille V1 H V1_H_03 0:30:02
52 46 111 MARIENNEAU Jean Francois V1 H V1_H_11 0:34:44
53 15 97 MAURIN Jean Marc V1 H V1_H_02 0:29:59
54 30 77 CHARVOLIN Jean Paul V3 H V3_H_03 0:32:56
55 42 63 ROUGET Jean Pierre V1 H V1_H_10 0:34:16
56 10 88 VIRICEL Julien SE H SE_H_07 0:29:02
57 55 104 DECHAVANNE Julien SE H SE_H_21 0:36:47
58 61 101 CHAZELLE Justine SE F SE_F_04 0:38:20
59 20 7 MERIEM Kader V3 H V3_H_01 0:31:04
60 29 83 BENZERROUG Karim V1 H V1_H_05 0:32:17
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4