2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
91 59 597 JULIAT David V1 H V1_H_24 1:08:30
92 22 598 BOUDOUAIA Bekkaye SE H SE_H_10 1:00:50
93 99 599 TORREMOCHA Jean pierre V1 H V1_H_36 1:16:09
94 26 600 RICHARD Alexandre SE H SE_H_12 1:01:31
95 14 601 DESTOUCHE Bruno V1 H V1_H_06 0:59:20
96 6 602 DAVIA Pascal V1 H V1_H_02 0:57:13
97 95 603 ROUSSET Sylvie V1 F V1_F_07 1:14:53
98 134 604 BELLUT Helene V2 F V2_F_02 1:28:44
99 124 605 COMBE Frederick V1 H V1_H_42 1:22:19
100 118 606 CHAPUITIER Christophe V1 H V1_H_41 1:20:09
101 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
102 135 608 MARECHET Marie christine V1 F V1_F_16 1:28:47
103 68 609 GACON Didier V1 H V1_H_27 1:09:56
104 29 610 RAVACHOL Eric V1 H V1_H_11 1:02:28
105 25 611 POYET EricK SE H SE_H_11 1:01:30
106 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
107 84 613 DONY Marie pierre V1 F V1_F_04 1:12:55
108 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
109 3 615 SOULIER David SE H SE_H_01 0:55:54
110 34 616 TILLIERE Christophe V1 H V1_H_14 1:03:44
111 13 617 CROS Eric V1 H V1_H_05 0:59:17
112 28 618 TEMPERE Emmanuel V1 H V1_H_10 1:02:00
113 43 619 SID Ourida V1 F V1_F_01 1:05:34
114 56 620 GAMRA Brahim V3 H V3_H_03 1:08:23
115 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
116 24 622 MEBARKIA Youcef V2 H V2_H_06 1:01:18
117 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
118 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
119 117 625 CHEVALIER Daniel V2 H V2_H_23 1:19:59
120 46 626 GAUTHIER Sebastien SE H SE_H_19 1:06:21
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5