2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
91 100 517 OLLIER Franck V1 H V1_H_37 1:16:12
92 77 534 PALABOST Yves V1 H V1_H_32 1:11:13
93 133 554 PASSENAU Christian V3 H V3_H_10 1:28:38
94 91 634 PATURAL Hugues V1 H V1_H_34 1:14:29
95 120 518 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_13 1:20:40
96 67 561 PERRIN Anne V2 F V2_F_01 1:09:56
97 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
98 129 533 PEYRACHE Nathalie SE F SE_F_06 1:25:03
99 123 577 PHILIPPE Henri V4 H V4_H_02 1:21:34
100 139 564 POLLET Chrystelle SE F SE_F_08 1:31:08
101 25 611 POYET EricK SE H SE_H_11 1:01:30
102 105 647 PUMA Patricia V1 F V1_F_09 1:17:13
103 73 627 QUIBLIER Christophe V1 H V1_H_29 1:10:29
104 29 610 RAVACHOL Eric V1 H V1_H_11 1:02:28
105 5 542 REBREYEND Jean-Daniel SE H SE_H_02 0:57:05
106 125 643 REYNAUD Chrystele SE F SE_F_05 1:22:31
107 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
108 26 600 RICHARD Alexandre SE H SE_H_12 1:01:31
109 38 543 RICHARD Yoann SE H SE_H_16 1:04:11
110 89 513 RICHARD Michel SE H SE_H_28 1:13:24
111 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
112 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
113 64 516 ROBERT Daniel V1 H V1_H_26 1:09:44
114 103 545 ROCHETTE Michel V2 H V2_H_20 1:16:40
115 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
116 8 592 ROSIER Franck SE H SE_H_04 0:57:48
117 60 596 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_25 1:09:15
118 95 603 ROUSSET Sylvie V1 F V1_F_07 1:14:53
119 70 586 SAGNOL Christian V1 H V1_H_28 1:09:58
120 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5