2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
31 59 597 JULIAT David V1 H V1_H_24 1:08:30
32 65 519 CHAMBON David SE H SE_H_23 1:09:45
33 68 609 GACON Didier V1 H V1_H_27 1:09:56
34 78 636 CHERBOUQUET Dominique SE H SE_H_24 1:11:25
35 83 538 CELLE Emilie SE F SE_F_01 1:12:42
36 28 618 TEMPERE Emmanuel V1 H V1_H_10 1:02:00
37 60 596 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_25 1:09:15
38 113 510 VILLARD Emmanuel V1 H V1_H_40 1:18:34
39 13 617 CROS Eric V1 H V1_H_05 0:59:17
40 29 610 RAVACHOL Eric V1 H V1_H_11 1:02:28
41 25 611 POYET EricK SE H SE_H_11 1:01:30
42 54 559 ANSART Evelyne V1 F V1_F_02 1:07:39
43 80 521 COUCHOUD Fabrice SE H SE_H_25 1:11:50
44 93 588 BOUHOURS Florence V1 F V1_F_06 1:14:42
45 136 509 VILLARD Florence V1 F V1_F_17 1:28:51
46 8 592 ROSIER Franck SE H SE_H_04 0:57:48
47 100 517 OLLIER Franck V1 H V1_H_37 1:16:12
48 52 528 MARGUIN François SE H SE_H_20 1:07:07
49 124 605 COMBE Frederick V1 H V1_H_42 1:22:19
50 27 501 CROZET Frédéric V1 H V1_H_09 1:01:32
51 40 531 BERGER Gilbert V2 H V2_H_07 1:05:02
52 11 593 CHALARD Gilles V1 H V1_H_03 0:58:31
53 20 566 GRANGE Gilles V2 H V2_H_04 1:00:32
54 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
55 98 573 VILLEMAGNE Guy V1 H V1_H_35 1:15:43
56 134 604 BELLUT Helene V2 F V2_F_02 1:28:44
57 123 577 PHILIPPE Henri V4 H V4_H_02 1:21:34
58 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
59 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
60 91 634 PATURAL Hugues V1 H V1_H_34 1:14:29
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5