2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
61 121 639 GERY Isabelle SE F SE_F_04 1:20:57
62 130 502 VEZZARO Isabelle SE F SE_F_07 1:25:18
63 50 587 FRISOT Jacky V2 H V2_H_10 1:07:01
64 140 555 SCHMITT Jean Claude V3 H V3_H_11 1:32:15
65 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
66 99 599 TORREMOCHA Jean pierre V1 H V1_H_36 1:16:09
67 111 579 DEMARE Jean pierre V2 H V2_H_22 1:17:50
68 5 542 REBREYEND Jean-Daniel SE H SE_H_02 0:57:05
69 49 537 MONTAGNY Jean-Francois V1 H V1_H_20 1:06:44
70 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
71 119 631 DESA Joge V2 H V2_H_24 1:20:39
72 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
73 21 595 VEROT Joseph V2 H V2_H_05 1:00:34
74 58 536 TABBI Joseph V1 H V1_H_23 1:08:28
75 76 572 MURAT Joshep V1 H V1_H_31 1:10:50
76 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
77 36 558 DEMAZY Laurent SE H SE_H_15 1:04:00
78 48 640 GERY Laurent V1 H V1_H_19 1:06:23
79 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
80 88 574 GRAC Lionel V1 H V1_H_33 1:13:21
81 7 506 FAVERJON Marc SE H SE_H_03 0:57:26
82 18 522 FAYON Marcel V1 H V1_H_07 1:00:26
83 79 540 LEGAT Marcel V3 H V3_H_05 1:11:29
84 101 557 VAZTORRES Marcel V4 H V4_H_01 1:16:30
85 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
86 120 518 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_13 1:20:40
87 109 550 DUCREUX Marie Therese V1 F V1_F_10 1:17:34
88 135 608 MARECHET Marie christine V1 F V1_F_16 1:28:47
89 104 641 BLANC Marie odile V1 F V1_F_08 1:16:42
90 84 613 DONY Marie pierre V1 F V1_F_04 1:12:55
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5