2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
31 42 581 VENTE Patrick V2 H V2_H_08 1:05:17
32 132 544 BRUYERE Patrick V2 H V2_H_26 1:26:21
33 142 648 BOULLIARD Patrick V1 H V1_H_44 2:03:00
34 105 647 PUMA Patricia V1 F V1_F_09 1:17:13
35 122 637 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_14 1:20:57
36 6 602 DAVIA Pascal V1 H V1_H_02 0:57:13
37 35 585 BOURRAT Pascal V1 H V1_H_15 1:03:59
38 43 619 SID Ourida V1 F V1_F_01 1:05:34
39 17 512 VALETTE Olivier SE H SE_H_08 1:00:20
40 32 552 BARALDINI Olivier SE H SE_H_13 1:03:14
41 106 642 BLANC Olivier V1 H V1_H_38 1:17:18
42 4 576 ANDRE Norbert V2 H V2_H_02 0:56:48
43 115 591 DOREL Nicole V1 F V1_F_11 1:18:45
44 44 526 MILLOT Nicolas SE H SE_H_18 1:05:40
45 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
46 129 533 PEYRACHE Nathalie SE F SE_F_06 1:25:03
47 30 515 CHANAL Michel V1 H V1_H_12 1:02:53
48 55 570 BAROU Michel V3 H V3_H_02 1:07:42
49 89 513 RICHARD Michel SE H SE_H_28 1:13:24
50 103 545 ROCHETTE Michel V2 H V2_H_20 1:16:40
51 39 525 AUDIN Maxime SE H SE_H_17 1:04:50
52 114 584 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_09 1:18:44
53 84 613 DONY Marie pierre V1 F V1_F_04 1:12:55
54 104 641 BLANC Marie odile V1 F V1_F_08 1:16:42
55 135 608 MARECHET Marie christine V1 F V1_F_16 1:28:47
56 109 550 DUCREUX Marie Therese V1 F V1_F_10 1:17:34
57 120 518 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_13 1:20:40
58 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
59 18 522 FAYON Marcel V1 H V1_H_07 1:00:26
60 79 540 LEGAT Marcel V3 H V3_H_05 1:11:29
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5