2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
61 101 557 VAZTORRES Marcel V4 H V4_H_01 1:16:30
62 7 506 FAVERJON Marc SE H SE_H_03 0:57:26
63 88 574 GRAC Lionel V1 H V1_H_33 1:13:21
64 36 558 DEMAZY Laurent SE H SE_H_15 1:04:00
65 48 640 GERY Laurent V1 H V1_H_19 1:06:23
66 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
67 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
68 76 572 MURAT Joshep V1 H V1_H_31 1:10:50
69 21 595 VEROT Joseph V2 H V2_H_05 1:00:34
70 58 536 TABBI Joseph V1 H V1_H_23 1:08:28
71 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
72 119 631 DESA Joge V2 H V2_H_24 1:20:39
73 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
74 49 537 MONTAGNY Jean-Francois V1 H V1_H_20 1:06:44
75 5 542 REBREYEND Jean-Daniel SE H SE_H_02 0:57:05
76 99 599 TORREMOCHA Jean pierre V1 H V1_H_36 1:16:09
77 111 579 DEMARE Jean pierre V2 H V2_H_22 1:17:50
78 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
79 140 555 SCHMITT Jean Claude V3 H V3_H_11 1:32:15
80 50 587 FRISOT Jacky V2 H V2_H_10 1:07:01
81 121 639 GERY Isabelle SE F SE_F_04 1:20:57
82 130 502 VEZZARO Isabelle SE F SE_F_07 1:25:18
83 91 634 PATURAL Hugues V1 H V1_H_34 1:14:29
84 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
85 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
86 123 577 PHILIPPE Henri V4 H V4_H_02 1:21:34
87 134 604 BELLUT Helene V2 F V2_F_02 1:28:44
88 98 573 VILLEMAGNE Guy V1 H V1_H_35 1:15:43
89 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
90 11 593 CHALARD Gilles V1 H V1_H_03 0:58:31
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5