2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
91 118 606 CHAPUITIER Christophe V1 H V1_H_41 1:20:09
92 120 518 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_13 1:20:40
93 122 637 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_14 1:20:57
94 124 605 COMBE Frederick V1 H V1_H_42 1:22:19
95 126 644 MARGERIN Vincent V1 H V1_H_43 1:22:32
96 131 539 GUILLAUMOND Sandrine V1 F V1_F_15 1:26:11
97 135 608 MARECHET Marie christine V1 F V1_F_16 1:28:47
98 136 509 VILLARD Florence V1 F V1_F_17 1:28:51
99 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
100 142 648 BOULLIARD Patrick V1 H V1_H_44 2:03:00
101 2 571 SARTORI Serge V2 H V2_H_01 0:55:45
102 4 576 ANDRE Norbert V2 H V2_H_02 0:56:48
103 16 551 ALBARET Christian V2 H V2_H_03 0:59:42
104 20 566 GRANGE Gilles V2 H V2_H_04 1:00:32
105 21 595 VEROT Joseph V2 H V2_H_05 1:00:34
106 24 622 MEBARKIA Youcef V2 H V2_H_06 1:01:18
107 40 531 BERGER Gilbert V2 H V2_H_07 1:05:02
108 42 581 VENTE Patrick V2 H V2_H_08 1:05:17
109 47 567 GUIARAO Andre V2 H V2_H_09 1:06:21
110 50 587 FRISOT Jacky V2 H V2_H_10 1:07:01
111 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
112 67 561 PERRIN Anne V2 F V2_F_01 1:09:56
113 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
114 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
115 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
116 82 565 CARLES Thierry V2 H V2_H_15 1:12:14
117 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
118 94 583 MONTCHOVET Claude V2 H V2_H_17 1:14:48
119 97 520 DAVAL Christian V2 H V2_H_18 1:15:36
120 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5