2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
61 82 565 CARLES Thierry V2 H V2_H_15 1:12:14
62 81 556 THERENIER Sébastien SE H SE_H_26 1:11:54
63 80 521 COUCHOUD Fabrice SE H SE_H_25 1:11:50
64 79 540 LEGAT Marcel V3 H V3_H_05 1:11:29
65 78 636 CHERBOUQUET Dominique SE H SE_H_24 1:11:25
66 77 534 PALABOST Yves V1 H V1_H_32 1:11:13
67 76 572 MURAT Joshep V1 H V1_H_31 1:10:50
68 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
69 74 535 GALLEZ Alain V1 H V1_H_30 1:10:46
70 73 627 QUIBLIER Christophe V1 H V1_H_29 1:10:29
71 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
72 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
73 70 586 SAGNOL Christian V1 H V1_H_28 1:09:58
74 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
75 67 561 PERRIN Anne V2 F V2_F_01 1:09:56
76 68 609 GACON Didier V1 H V1_H_27 1:09:56
77 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
78 65 519 CHAMBON David SE H SE_H_23 1:09:45
79 64 516 ROBERT Daniel V1 H V1_H_26 1:09:44
80 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
81 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
82 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
83 60 596 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_25 1:09:15
84 59 597 JULIAT David V1 H V1_H_24 1:08:30
85 58 536 TABBI Joseph V1 H V1_H_23 1:08:28
86 57 511 DUMEIL Yves V1 H V1_H_22 1:08:25
87 56 620 GAMRA Brahim V3 H V3_H_03 1:08:23
88 55 570 BAROU Michel V3 H V3_H_02 1:07:42
89 54 559 ANSART Evelyne V1 F V1_F_02 1:07:39
90 53 633 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_21 1:07:19
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5