2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
101 3227 101 VE1_M_25 01:02:00.87 IKEN amar
102 3374 102 V2_M_19 01:02:15.66 JOULBANE Bouchaib
103 3225 103 V2_M_20 01:02:21.41 DUBOEUF Daniel
104 3362 104 SE_F_04 01:02:22.14 BOUTEIILLE Martine
105 3385 105 VE1_M_26 01:02:22.76 GALLET Gregory
106 3364 106 VE1_M_27 01:02:23.13 FAYOLLE Lionel
107 3344 107 VE1_M_28 01:02:23.31 FALGON Laurent
108 3252 108 V2_M_21 01:02:23.51 BARRALON jacques
109 3294 109 SE_M_48 01:02:34.20 EXBRAYAT Vincent
110 3276 110 SE_M_49 01:02:35.58 GAUTHIER Sébastien
111 3367 111 SE_M_50 01:02:39.30 GRANGIER Eric
112 3233 112 SE_M_51 01:02:48.81 SOULAS benjamin
113 3310 113 VE1_M_29 01:03:04.99 GRANDPIERRE Nicolas
114 970 114 V2_M_22 01:03:05.31 BERGER Gilbert
115 3396 115 VE1_M_30 01:03:14.87 LABALME Mario
116 3347 116 V2_M_23 01:03:22.11 BAY Christian
117 981 117 V2_M_24 01:03:22.34 RICOU Alain
118 3326 118 VE1_F_03 01:03:31.21 PICHOT laure
119 973 119 V2_M_25 01:03:32.10 SACCA Bernard
120 3345 120 SE_F_05 01:03:33.88 RICCA Lucie
121 3280 121 CJE_M_04 01:03:42.47 REYMOND Yann
122 964 122 VE1_M_31 01:03:47.32 BON Laurent
123 3173 123 SE_M_52 01:03:52.41 ACKERMANN Alain
124 3207 124 VE1_M_32 01:03:55.77 DADOLLE christophe
125 3384 125 V2_M_26 01:04:08.90 ROUX Raymond
126 3240 126 CJE_M_05 01:04:12.02 GHEURBI mehdi
127 3188 127 SE_M_53 01:04:23.43 VIRICEL jerome
128 3371 128 SE_M_54 01:04:24.94 SENECHAL Paul
129 3337 129 VE1_M_33 01:04:25.33 LAUVERNET thierry
130 3180 130 SE_M_55 01:04:25.35 PEYRET Rémi
131 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
132 3350 132 V3_M_02 01:04:35.02 SERODIO José
133 3378 133 SE_M_56 01:04:35.84 SERVOZ Tom
134 3286 134 V2_M_28 01:04:37.20 PROPAGE philippe
135 3190 135 SE_M_57 01:04:42.62 SA RODRIGUES Cyril
136 3155 136 V3_M_03 01:04:45.81 RICHARD luc
137 3159 137 V3_M_04 01:04:47.47 RICCI roger
138 3295 138 V3_M_05 01:05:01.90 ROGER pascal
139 3222 139 VE1_M_34 01:05:03.61 BRUCHON christophe
140 3237 140 VE1_F_04 01:05:04.06 AVOND sophie
141 3329 141 VE1_M_35 01:05:06.05 RABOUTOT Jean-Noël
142 3231 142 V3_M_06 01:05:15.79 RIFFARD jean-claude
143 3359 143 SE_M_58 01:05:16.81 D ONOFRIO Laurent
144 3381 144 CJE_F_02 01:05:19.54 BOMPARD Ludivine
145 3242 145 SE_F_06 01:05:35.37 DE LUCA julie
146 3179 146 VE1_M_36 01:05:58.15 DONNAT Alexandre
147 3251 147 VE1_M_37 01:06:06.15 SZULCZYNSKI jean pierre
148 3262 148 SE_M_59 01:06:17.23 POSSAMAI Lionel
149 3308 149 V2_M_29 01:06:22.57 CAMUS Régis
150 3178 150 SE_M_60 01:06:23.30 CARRET Julien
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 6