2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
102 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
103 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
104 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
105 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
106 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
107 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
108 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
109 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
110 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
111 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
112 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
113 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
114 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
115 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
116 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
117 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
118 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
119 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
120 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
121 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
122 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
123 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
124 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
125 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
126 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
127 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
128 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
129 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
130 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
131 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
132 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
133 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
134 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
135 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
136 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
137 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
138 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
139 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
140 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
141 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
142 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
143 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
144 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
145 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
146 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
147 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
148 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
149 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
150 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
151 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
152 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
153 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
154 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
155 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
156 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
157 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
158 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
159 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
160 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
161 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
162 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
163 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
164 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
165 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
166 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
167 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
168 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
169 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
170 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
171 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
172 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
173 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
174 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
175 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
176 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
177 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
178 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
179 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
180 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
181 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
182 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
183 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
184 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
185 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
186 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
187 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
188 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
189 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
190 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
191 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
192 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
193 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
194 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
195 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
196 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
197 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
198 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
199 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
200 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3