2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 51 02:32:24 PARDON Rémi M1M_10
52 52 02:32:46 LAGNEAUX Vincent M0M_07
53 53 02:33:05 THINARD Ludovic M2M_08
54 54 02:34:48 JOUBERT Anthony ESM_03
55 55 02:37:49 OUAREZKI Emmanuel M2M_09
56 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
57 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
58 58 02:38:29 PELISSE Damien M1M_11
59 59 02:38:57 ROUSSEY Sylvie M5F_01
60 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
61 61 02:39:04 VIRIN Jean-Cyrille M4M_02
62 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
63 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
64 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
65 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
66 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
67 67 02:41:45 JOUVE Marion SEF_04
68 68 02:42:27 LE BELLEC Cédric M0M_08
69 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
70 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
71 71 02:45:38 ROULOT Sebastien M3M_06
72 72 02:45:38 ROULOT Emmanuel M4M_03
73 73 02:45:41 MARTEL Thibaut SEM_16
74 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
75 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
76 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
77 77 02:49:25 MONTABRUT Christophe M4M_04
78 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
79 79 02:49:44 PROST regis M4M_05
80 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
81 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
82 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
83 83 02:53:20 LIOGIER christian M5M_04
84 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
85 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
86 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
87 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
88 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
89 89 03:10:31 TOUREL Charline M0F_02
90 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
91 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
92 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
93 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
94 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
95 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2