2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
101 101 01:20:47 RAYMOND Laurence F M3F M3F_02
102 102 01:20:53 SORLIN Catherine F M3F M3F_03
103 103 01:21:12 JEROME Marie F SEF SEF_13
104 104 01:21:12 GIRARD Yann M SEM SEM_35
105 105 01:21:14 RODRIGUES-LAINS Baptiste M SEM SEM_36
106 106 01:21:14 DELOMIER Bertrand M M2M M2M_08
107 107 01:21:21 BORGES Guillaume M M2M M2M_09
108 108 01:21:24 PIERRAT Baptiste M M0M M0M_14
109 109 01:21:25 DURNERIN Louis M SEM SEM_37
110 110 01:21:29 DEL Gaudio Clément M SEM SEM_38
111 111 01:21:51 MOREL Victoire F M0F M0F_03
112 112 01:21:57 DELABRE Coralie F SEF SEF_14
113 113 01:21:59 BACHET Linda F M4F M4F_01
114 114 01:21:59 SAUVINET Nathalie F M2F M2F_04
115 115 01:22:01 SOULAS Stéphane M M1M M1M_07
116 116 01:22:13 PERGER Didier M M4M M4M_06
117 117 01:22:28 RIERA Quentin M M0M M0M_15
118 118 01:22:55 DONY Marie pierre F M3F M3F_04
119 119 01:23:01 BONNEVIALLE Agnes F M4F M4F_02
120 120 01:23:05 PITAVAL Yves M M7M M7M_02
121 121 01:23:31 GRILLET Laurent M M3M M3M_09
122 122 01:23:33 REY Renaud M SEM SEM_39
123 123 01:24:29 BAKHRI Youssef M M0M M0M_16
124 124 01:24:30 BERGER Hellois M SEM SEM_40
125 125 01:25:33 GIUNTA Charles M M1M M1M_08
126 126 01:25:34 LAURENDON Loïc M M1M M1M_09
127 127 01:25:50 AMAR Iken M M3M M3M_10
128 128 01:26:20 LAIGLE Gael M M1M M1M_10
129 129 01:26:53 FABRE DENIS M M3M M3M_11
130 130 01:26:58 FALCON Robert M M4M M4M_07
131 131 01:27:03 GIRAUDON Christophe M M2M M2M_10
132 132 01:27:40 BLANC Kathleen F SEF SEF_15
133 133 01:28:59 LY PENG Nithia M M1M M1M_11
134 134 01:29:16 TIMOTHÉE Jouve M JUM JUM_03
135 135 01:29:24 MERABTI Karima F M3F M3F_05
136 136 01:29:53 FAYARD Muriel F M4F M4F_03
137 137 01:30:23 VALETTE Marine F M0F M0F_04
138 138 01:30:30 REY Yannick M SEM SEM_41
139 139 01:30:47 POMMEL Nelly F M1F M1F_02
140 140 01:31:10 BOISSONNAT Delphine F M2F M2F_05
141 141 01:31:14 ZUSSY Jean Luc M M6M M6M_02
142 142 01:31:36 BEJI Sabrine F SEF SEF_16
143 143 01:31:37 BLACHON Émeline F SEF SEF_17
144 144 01:31:55 LE MAT Gladys F M4F M4F_04
145 145 01:32:41 DUMAZER Guillaume M M1M M1M_12
146 146 01:32:44 PEREZ François M M3M M3M_12
147 147 01:33:16 MOREAU Maxime M M1M M1M_13
148 148 01:33:22 BARBAROUX Elisa F SEF SEF_18
149 149 01:33:44 DOSSARD 1596 M SEM SEM_42
150 150 01:33:45 GUIOT Victor M SEM SEM_43
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4