2708310

Afficher par
      cltDossardNomPrénomTempsCatgcltcat
101 101 684 MOUNIER Pierre-Blaise 1:28:11 SEH SEH25
102 102 501 HAMM Chloe 1:28:12 M0F M0F05
103 103 611 MONCHY Aymerick 1:28:14 SEH SEH26
104 104 565 ROCHEDY Mickaël 1:28:15 M1H M1H16
105 105 504 CHARRAT Julien 1:29:09 M1H M1H17
106 106 539 PEREZ Lionel 1:29:43 M2H M2H06
107 107 580 CHARREYRE Alain 1:30:15 M5H M5H03
108 108 593 FRERE Jennifer 1:30:24 M1F M1F02
109 109 547 FRANDON Aurélie 1:30:46 M1F M1F03
110 110 629 LESIMPLE Théo 1:31:11 SEH SEH27
111 111 619 ESTRADE Sebastien 1:31:19 M2H M2H07
112 112 573 BENNICI Celine 1:32:09 M2F M2F03
113 113 533 BARONNIER Charles 1:32:36 M0H M0H16
114 114 601 VENET Mathis 1:32:39 SEH SEH28
115 115 532 RUIZ Benjamin 1:32:46 M0H M0H17
116 116 548 SKORUPSKI Élodie 1:33:13 M1F M1F04
117 117 537 DORON Louis-Grégoire 1:33:40 SEH SEH29
118 118 689 CHAZOT Jean-Christophe 1:34:43 M3H M3H07
119 119 507 PATTIE Alistair 1:34:51 ESH ESH04
120 120 604 HODEMON Bénédicte 1:35:00 M3F M3F02
121 121 530 BOBILLOT Pierre 1:35:13 M6H M6H04
122 122 638 FRANC Pierre 1:35:40 M3H M3H08
123 123 525 MURAT Marion 1:35:55 SEF SEF07
124 124 651 PRALUS Lina 1:35:55 SEF SEF08
125 125 615 ZUSSY Jean Luc 1:35:59 M6H M6H05
126 126 514 ZIMMERMANN Eliott 1:36:01 SEH SEH30
127 127 531 RAIMBAUD Pierre 1:36:01 SEH SEH31
128 128 637 SOLIS Rosalinda 1:36:01 SEF SEF09
129 129 508 VIALLON Maxence 1:36:15 SEH SEH32
130 130 512 CHASSAGNE Fanette 1:36:50 M0F M0F06
131 131 549 GIBERT Marie-Benedicte 1:36:51 M0F M0F07
132 132 572 GAUTHIER Patricia 1:37:00 M4F M4F02
133 133 546 ARISI Mario 1:37:38 SEH SEH33
134 134 685 ELANSARI Nassim 1:37:44 M0H M0H18
135 135 622 GALVIER Loïc 1:37:52 M0H M0H19
136 136 606 FAURE Anthony 1:37:52 M0H M0H20
137 137 681 DESAGE Stéphanie 1:38:38 M0F M0F08
138 138 645 DESAGE Anne Laure 1:38:38 SEF SEF10
139 139 687 FUCHS Benjamin 1:39:39 M0H M0H21
140 140 634 SAGNOL Marie 1:39:40 SEF SEF11
141 141 654 VASSEUR Aymeric 1:40:17 M1H M1H18
142 142 571 ILIC Débora 1:40:47 M1F M1F05
143 143 534 DASSONVILLE Lorine 1:41:20 M3F M3F03
144 144 688 DESTRAS Paul 1:41:23 M9H M9H01
145 145 690 MAUBEON Francois 1:41:54 M1H M1H19
146 146 583 BERRY Kévin 1:42:23 SEH SEH34
147 147 527 TEDDE Charlène 1:43:32 SEF SEF12
148 148 555 MAUGIER Gaëlle 1:44:00 M0F M0F09
149 149 591 HILLAIRE Inès 1:44:00 SEF SEF13
150 150 653 CROUZET Magali 1:44:38 M1F M1F06
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4