2708310

Afficher par
      CltDossardNomPrénomTempsCatCltcat
61 61 903 FAURE Leon 2:41:02 SEH SEH20
62 62 880 TOUREL Charline 2:41:43 M0F M0F02
63 63 877 MAZENOD Loris 2:42:27 SEH SEH21
64 64 907 PINAY Laura 2:45:14 M0F M0F03
65 65 933 TEIXEIRA Anabelle 2:45:32 SEF SEF06
66 66 934 BOGDZIEWICZ Ludivine 2:46:24 SEF SEF07
67 67 932 CARRET Julien 2:48:22 M1H M1H12
68 68 951 REY Renaud 2:49:14 SEH SEH22
69 69 898 DEMAZY Laurent 2:49:52 M2H M2H06
70 70 949 LABARTHE Fabien 2:50:02 M3H M3H07
71 71 923 NETO Isabel 2:50:35 SEF SEF08
72 72 983 BROSSARD Léo 2:51:08 ESH ESH02
73 73 924 REYNAUD Johanna 2:51:18 SEF SEF09
74 74 922 BERTHOLON Charlotte 2:51:32 SEF SEF10
75 75 931 PERIN Christophe 2:52:53 M3H M3H08
76 76 882 CHAPUIS Gwenael 2:54:02 M1H M1H13
77 77 900 DORON Anne-Claire 2:54:13 M0F M0F04
78 78 894 STORI Valentine 2:54:25 SEF SEF11
79 79 912 SOULAS Damien 2:55:14 M2H M2H07
80 80 905 ROSENBERG Léa 2:56:20 SEF SEF12
81 81 947 CORDIER Marie 2:57:34 SEF SEF13
82 82 897 LAFAY Laura 2:58:48 SEF SEF14
83 83 896 FOURNIER Romane 2:58:48 SEF SEF15
84 84 930 DANTONY Marie-Laure 3:00:11 M3F M3F01
85 85 925 MAZENOD Christelle 3:00:57 M3F M3F02
86 86 920 CABALLO Andrea 3:03:35 SEF SEF16
87 87 967 DOUYLLIEZ Jade 3:04:40 SEF SEF17
88 88 928 DOUYLLIEZ Allan 3:04:41 ESH ESH03
89 89 902 MOREL Emile 3:05:32 SEH SEH23
90 90 887 PAULET Helene 3:06:12 M5F M5F01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4