2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
31 31 529 MAILLOT Yannis V1 H V1_H_13 1:03:07
32 32 552 BARALDINI Olivier SE H SE_H_13 1:03:14
33 33 578 DI BERARDINO Vincent SE H SE_H_14 1:03:34
34 34 616 TILLIERE Christophe V1 H V1_H_14 1:03:44
35 35 585 BOURRAT Pascal V1 H V1_H_15 1:03:59
36 36 558 DEMAZY Laurent SE H SE_H_15 1:04:00
37 37 530 NARO Daniel V1 H V1_H_16 1:04:04
38 38 543 RICHARD Yoann SE H SE_H_16 1:04:11
39 39 525 AUDIN Maxime SE H SE_H_17 1:04:50
40 40 531 BERGER Gilbert V2 H V2_H_07 1:05:02
41 41 630 HEYRAUD Charlie V1 H V1_H_17 1:05:13
42 42 581 VENTE Patrick V2 H V2_H_08 1:05:17
43 43 619 SID Ourida V1 F V1_F_01 1:05:34
44 44 526 MILLOT Nicolas SE H SE_H_18 1:05:40
45 45 580 BOUCHAND Paul V1 H V1_H_18 1:05:51
46 46 626 GAUTHIER Sebastien SE H SE_H_19 1:06:21
47 47 567 GUIARAO Andre V2 H V2_H_09 1:06:21
48 48 640 GERY Laurent V1 H V1_H_19 1:06:23
49 49 537 MONTAGNY Jean-Francois V1 H V1_H_20 1:06:44
50 50 587 FRISOT Jacky V2 H V2_H_10 1:07:01
51 51 547 BOMBAUD Roger V3 H V3_H_01 1:07:07
52 52 528 MARGUIN François SE H SE_H_20 1:07:07
53 53 633 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_21 1:07:19
54 54 559 ANSART Evelyne V1 F V1_F_02 1:07:39
55 55 570 BAROU Michel V3 H V3_H_02 1:07:42
56 56 620 GAMRA Brahim V3 H V3_H_03 1:08:23
57 57 511 DUMEIL Yves V1 H V1_H_22 1:08:25
58 58 536 TABBI Joseph V1 H V1_H_23 1:08:28
59 59 597 JULIAT David V1 H V1_H_24 1:08:30
60 60 596 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_25 1:09:15
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5