2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
91 91 634 PATURAL Hugues V1 H V1_H_34 1:14:29
92 92 589 MALEYSSON Sandrine V1 F V1_F_05 1:14:40
93 93 588 BOUHOURS Florence V1 F V1_F_06 1:14:42
94 94 583 MONTCHOVET Claude V2 H V2_H_17 1:14:48
95 95 603 ROUSSET Sylvie V1 F V1_F_07 1:14:53
96 96 549 CHARRETIER Viviane SE F SE_F_02 1:15:16
97 97 520 DAVAL Christian V2 H V2_H_18 1:15:36
98 98 573 VILLEMAGNE Guy V1 H V1_H_35 1:15:43
99 99 599 TORREMOCHA Jean pierre V1 H V1_H_36 1:16:09
100 100 517 OLLIER Franck V1 H V1_H_37 1:16:12
101 101 557 VAZTORRES Marcel V4 H V4_H_01 1:16:30
102 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
103 103 545 ROCHETTE Michel V2 H V2_H_20 1:16:40
104 104 641 BLANC Marie odile V1 F V1_F_08 1:16:42
105 105 647 PUMA Patricia V1 F V1_F_09 1:17:13
106 106 642 BLANC Olivier V1 H V1_H_38 1:17:18
107 107 638 FRAISSE frederic V1 H V1_H_39 1:17:23
108 108 546 LIOGIER Christian V2 H V2_H_21 1:17:25
109 109 550 DUCREUX Marie Therese V1 F V1_F_10 1:17:34
110 110 553 GOUTAILLER Paul V3 H V3_H_08 1:17:49
111 111 579 DEMARE Jean pierre V2 H V2_H_22 1:17:50
112 112 590 MOUGHARI Souhila SE F SE_F_03 1:18:34
113 113 510 VILLARD Emmanuel V1 H V1_H_40 1:18:34
114 114 584 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_09 1:18:44
115 115 591 DOREL Nicole V1 F V1_F_11 1:18:45
116 116 635 SIRERA Sophie V1 F V1_F_12 1:18:47
117 117 625 CHEVALIER Daniel V2 H V2_H_23 1:19:59
118 118 606 CHAPUITIER Christophe V1 H V1_H_41 1:20:09
119 119 631 DESA Joge V2 H V2_H_24 1:20:39
120 120 518 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_13 1:20:40
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5