2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
1 1 SE_M_001 FOURNEL Laurent M 1621 00:25:09.90 1 TERRE DE RUNNING
2 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
3 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
4 114 V1_F_013 CHAIZE Claudie F 1637 00:41:45.81 49 LEZ'HARD TEAM
5 19 V1_M_009 BOEUF Alexandre M 1674 00:31:10.50 19 LEZ'HARD
6 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
7 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
8 171 SE_F_039 VALLUCHE amandine F 1597 00:51:44.70 94 LES GINETTES
9 172 SE_F_040 PHILIS Loren F 1610 00:51:53.53 95 LES GINETTES
10 173 SE_F_041 PÉROT Sophie F 1622 00:51:53.74 96 LES GINETTES
11 26 CJE_M_003 MACRIDIS JULIEN M 1697 00:32:25.43 25 LA TOUR
12 33 SE_M_015 BERTHONNAUD julien M 1573 00:33:37.38 30 LA TOUR
13 34 CJE_M_004 SZUKALOWSKI Antoine M 1645 00:33:39.55 31 LA TOUR
14 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
15 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
16 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
17 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
18 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
19 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
20 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
21 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
22 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
23 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
24 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
25 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
26 177 V2_F_014 CHAUD CORINNE F 1692 00:53:37.26 100 LA TOUR
27 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
28 191 SE_F_052 PIFFARETTI Corinne F 1662 01:42:23.70 112 LA TOUR
29 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
30 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
31 17 V1_M_008 GUILLOT Vincent M 1613 00:29:53.23 17 LA RIVATIERE
32 38 SE_F_004 BUSSET Elodie F 1619 00:34:04.40 5 LA RIVATIERE
33 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
34 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
35 180 SE_F_044 HUGON virginie F 1602 00:54:56.67 103 HUGON_VIRGINIE_1983
36 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
37 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
38 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
39 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
40 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
41 158 V1_F_025 ARTAUD Carol F 1618 00:48:12.84 82 400TEAM
42 2 SE_M_002 DEBROUCKER Guillaume M 1559 00:25:26.74 2
43 3 SE_M_003 THIBAUD Maxime M 1616 00:26:22.82 3
44 4 CJE_M_001 ZAMBRZYCKI FLORIAN M 1731 00:26:41.43 4
45 5 V1_M_001 GINET raphael M 1664 00:26:51.72 5
46 6 V1_M_002 AUBERT STEPHANE M 1742 00:27:16.51 6
47 7 SE_M_004 BIJAS Patrick M 1639 00:27:29.34 7
48 8 SE_M_005 MATEJICEK Yannick M 1557 00:27:47.24 8
49 9 V1_M_003 DELOCHE JEAN CLAUDE M 1721 00:28:19.22 9
50 11 V1_M_005 ZAMBRZYCKI LAURENT M 1730 00:29:12.19 11
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4