2708310

Afficher par
      cltDosNomPrénomCatTempsclt_cat
1 16 1 ANDRE Laura M0F 0:34:57 M0F_01
2 19 2 CHIRAT Pascal M4H 0:35:30 M4H_01
3 129 3 STARON Thomas SEH 0:49:30 SEH_26
4 166 4 BALLEY Maylis ESF 0:52:47 ESF_03
5 64 5 BOYER Marlene M2F 0:43:27 M2F_02
6 88 6 MATHEVON Maxime M0H 0:46:03 M0H_11
7 218 7 JALLOW Nadia M3F 1:03:03 M3F_08
8 192 8 EL GOURCH Laila M2F 0:57:02 M2F_11
9 191 9 NIKITOVIC Nebojsa M2H 0:56:09 M2H_08
10 182 10 SCHMID Aline M1F 0:55:05 M1F_10
11 181 11 MARY Laetitia M2F 0:55:05 M2F_09
12 223 12 BARTHONNET Michel M7H 1:04:02 M7H_01
13 183 13 PATAY Lucie M0F 0:55:05 M0F_14
14 222 17 GONZALEZ Charline M1F 1:03:56 M1F_13
15 194 18 GUIRAUD Shana CAF 0:57:13 CAF_01
16 217 19 VINCENT Raphaële M0F 1:00:57 M0F_18
17 45 20 DOUSSON Jérémy M1H 0:39:24 M1H_04
18 11 21 LICATA Julien M0H 0:33:50 M0H_02
19 165 22 BARTHÉLEMY François M1H 0:52:47 M1H_13
20 23 23 METAYER Malo JUH 0:36:14 JUH_01
21 99 24 RAHMANI Karima SEF 0:46:59 SEF_05
22 197 25 LEROY Lalena SEF 0:57:38 SEF_27
23 198 26 QUERCY Remy SEH 0:57:38 SEH_36
24 125 27 EXBRAYAT Chloé SEF 0:49:15 SEF_13
25 126 28 RICCI Luca SEH 0:49:15 SEH_25
26 80 30 POINTE Célia SEF 0:45:01 SEF_03
27 149 31 AROD Anthony SEH 0:51:18 SEH_31
28 155 32 RASPAIL Camille SEF 0:52:03 SEF_19
29 78 33 METAYER Etienne M3H 0:44:55 M3H_07
30 156 34 BRULLI Pierrick SEH 0:52:03 SEH_32
31 35 35 DESTOUCHES Bruno M5H 0:38:31 M5H_01
32 42 37 COURT Anthony M0H 0:39:08 M0H_05
33 21 38 DUMAS Aurelien SEH 0:35:51 SEH_11
34 169 39 RANNOU Klervi M0F 0:53:15 M0F_12
35 157 40 COUZON Jean-Louis M5H 0:52:18 M5H_06
36 114 41 LE MAT Gladys M5F 0:47:58 M5F_01
37 161 42 BERNHEIM Céline M1F 0:52:43 M1F_06
38 162 43 BOSQUET Andria M1F 0:52:43 M1F_07
39 200 44 CHETBOUN Eric M5H 0:57:40 M5H_08
40 201 45 GENTILE Anthony SEH 0:57:40 SEH_37
41 31 46 CROUZET Noëllie SEF 0:37:17 SEF_01
42 142 47 ROUX Sabine M0F 0:50:19 M0F_09
43 92 48 MOULIN Nicolas M0H 0:46:20 M0H_12
44 148 49 DEQUAIRE Maxime SEH 0:51:18 SEH_30
45 158 50 BONNISSOL Marlène M1F 0:52:19 M1F_05
46 210 51 PROUST Philippe M3H 0:59:49 M3H_15
47 211 52 SASTRE Amandine M2F 0:59:50 M2F_13
48 86 54 LESAGE Jérémy M1H 0:46:00 M1H_10
49 3 55 BLASCO Eddy SEH 0:31:15 SEH_02
50 65 56 BEAUD Romain SEH 0:43:33 SEH_21
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5