2708310

Afficher par
      cltDosNomPrénomCatTempsclt_cat
1 120 249 VEGEL Tobias M1H 0:48:56 M1H_12
2 121 248 EL ANSANI Nassim M0H 0:48:56 M0H_14
3 39 247 MAZENOD David M2H 0:38:56 M2H_04
4 107 246 ROCHER Jean-Paul M5H 0:47:38 M5H_03
5 8 245 BERTHET Matthieu M1H 0:33:21 M1H_02
6 89 244 COROMPT Leon BBH 0:46:07 BBH_01
7 30 243 REYMOND David M3H 0:37:16 M3H_01
8 164 242 MAITRE Pauline M1F 0:52:45 M1F_08
9 100 241 PROVEMSAL-RAOUX Gaelle M2F 0:47:12 M2F_05
10 108 240 AVIAS-BRUSTEL Megane SEF 0:47:41 SEF_07
11 22 238 TARDY Pierre ESH 0:36:14 ESH_02
12 227 237 PIGNATELLI Ambre M1F 1:06:49 M1F_14
13 226 236 PIGNATELLI Riccardo M1H 1:06:49 M1H_15
14 91 235 GRIVOT Aurélie M2F 0:46:18 M2F_04
15 143 234 GIRARD Rachel M1F 0:50:27 M1F_04
16 38 233 DUSART Julien M2H 0:38:50 M2H_03
17 12 232 RAILLON Corentin SEH 0:34:02 SEH_07
18 40 231 RAILLON Serge M4H 0:38:56 M4H_02
19 24 230 PEROGLIO Marianna M2F 0:36:26 M2F_01
20 4 229 MAITRE Loic M1H 0:31:59 M1H_01
21 6 228 BERNE Hugo SEH 0:32:54 SEH_04
22 56 227 PLANCHAIS Jeanne M0F 0:42:20 M0F_02
23 167 224 COLLARD Florent M2H 0:52:56 M2H_07
24 47 223 SATRE Mélanie M1F 0:40:20 M1F_01
25 177 222 MAZROUI Rizelene SEF 0:53:55 SEF_22
26 27 221 BOYER Robin SEH 0:37:02 SEH_12
27 60 220 RIBBA Mael ESH 0:42:58 ESH_05
28 34 219 MAGAND Mathieu CAH 0:38:21 CAH_04
29 119 218 MAGAND Didier M4H 0:48:52 M4H_06
30 176 216 BAUDINOT Catherine M2F 0:53:53 M2F_08
31 75 215 OLLAGNIER Samuel ESH 0:44:35 ESH_06
32 61 214 SANDRECCHI Cyril M0H 0:43:02 M0H_07
33 160 212 JACQUEMOND Frédéric M3H 0:52:28 M3H_13
34 113 211 DUMAS Laure M1F 0:47:57 M1F_03
35 207 210 VINCENT Marion M0F 0:58:55 M0F_17
36 73 209 BONNEVIALLE Agnes M4F 0:44:17 M4F_01
37 7 207 PITAVAL Leo SEH 0:33:08 SEH_05
38 94 206 BOICHON Anne Lise M0F 0:46:37 M0F_04
39 154 205 FAURE JOASSARD Alice M0F 0:51:59 M0F_10
40 62 204 BRUEL Sébastien M1H 0:43:14 M1H_07
41 159 203 GENVRIN Amélie M0F 0:52:20 M0F_11
42 110 202 ROLLIN Ninon SEF 0:47:48 SEF_09
43 105 201 KERNOU Jimmy SEH 0:47:21 SEH_23
44 179 200 BESSON Sandra SEF 0:54:28 SEF_24
45 163 199 PERENON Morgan SEH 0:52:44 SEH_33
46 187 198 LEROY Sandra M2F 0:55:25 M2F_10
47 69 197 CHALEYER Christophe M0H 0:43:39 M0H_08
48 96 195 JOURDY Nicolas M3H 0:46:53 M3H_09
49 204 194 CRUZ Elizabhet M1F 0:58:29 M1F_11
50 133 193 NEUGNOT Josselin SEH 0:49:37 SEH_28
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5