2708310

Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
1 1 SAGE Jérôme SE_M_01 00:25:27
2 2 FOURNEL Laurent SE_M_02 00:25:30
3 3 LASFAR Sami JU_M_01 00:28:16
4 4 MATEJICEK Yannick SE_M_03 00:28:31
5 5 BOBLENZ Michaël SE_M_04 00:28:37
6 6 FRAISSE Matthieu CA_M_01 00:28:59
7 7 VIGIER Florian SE_M_05 00:29:50
8 8 MAITRE Loic V1_M_01 00:30:22
9 9 FIGUERAS Patrick V3_M_01 00:30:37
10 10 FAYET Daniel V1_M_02 00:30:44
11 11 MARQUET Florian SE_M_06 00:30:48
12 12 MANDON Alexandre ES_M_01 00:30:54
13 13 VERDAILLANT Anthony SE_M_07 00:31:44
14 14 OUINE Tristan SE_M_08 00:31:57
15 15 PHILIBERT Coline JU_F_01 00:32:07
16 16 LEMONNIER Gaëtan CA_M_02 00:32:07
17 17 PERRET Nicolas V2_M_01 00:33:19
18 18 VACHER Jean-Luc V2_M_02 00:33:25
19 19 PITAVAL Leo ES_M_02 00:33:33
20 20 MARY Antoine CA_M_03 00:34:32
21 21 BAYLE Ludivine SE_F_01 00:34:35
22 22 MONIER Thierry V2_M_03 00:34:51
23 23 CHARMET Frank SE_M_09 00:34:52
24 24 PRADIER Benjamin SE_M_10 00:34:53
25 25 ZEDDAM Sarah SE_F_02 00:34:58
26 26 LARGERON Christophe V1_M_03 00:35:11
27 27 ALBARET Christian V3_M_02 00:35:22
28 28 MARQUIS-DELORME Clémen SE_F_03 00:35:38
29 29 BOULHOL Sylviane V1_F_01 00:35:51
30 30 LARGERON Corentin JU_M_02 00:36:02
31 31 PEILLON Guy V3_M_03 00:36:10
32 32 BLANCHARD Sylvie V1_F_02 00:36:36
33 33 MEUNIER Jean-Yves V2_M_04 00:37:28
34 34 ZENGA Mario V4_M_01 00:37:32
35 35 BERGERON Tom ES_M_03 00:37:32
36 36 RIBEIRO Emeline SE_F_04 00:37:34
37 37 RASCLE Christophe V2_M_05 00:37:34
38 38 MAGAND Didier V1_M_04 00:37:44
39 39 DUQUESNE Lucas ES_M_04 00:38:41
40 40 UNAL Thierry V1_M_05 00:38:56
41 41 NMARAND Hugo ES_M_05 00:39:01
42 42 DEVILLE Charle Antoine ES_M_06 00:39:04
43 43 CHATEAUNEUF Thomas CA_M_04 00:39:14
44 44 ROUILLER Thomas V1_M_06 00:39:19
45 45 COULOUMY Valentin SE_M_11 00:39:27
46 46 MAGAND Jean-Christophe V1_M_07 00:39:52
47 47 NICCOLI Mathieu SE_M_12 00:40:08
48 48 VIRGA Julien V1_M_08 00:40:11
49 49 ANDRE Laura SE_F_05 00:40:13
50 50 FILIPPI Hugo SE_M_13 00:40:13
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3