2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
1 1 0:26:53 PLAY Corentin M SEM_01
2 2 0:29:21 SAGE Jérôme M SEM_02
3 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
4 4 0:30:46 EYRAUD Dominique M M4M_01
5 5 0:31:10 CAMUS Loïc M M0M_02
6 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
7 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
8 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
9 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
10 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
11 12 0:33:10 BIJAS Patrick M M2M_03
12 13 0:33:26 CHIRAT Pascal M M3M_01
13 14 0:33:31 BENMAKHLOUF Hocine M M4M_02
14 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
15 17 0:34:37 NICOLAS Perret M M4M_03
16 18 0:34:43 DAGORNE Luc M JUM_01
17 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
18 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
19 21 0:35:08 ROY Marceau M SEM_04
20 23 0:35:54 LAYE Valentin M JUM_02
21 24 0:36:12 POINAT Pierre M M0M_03
22 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
23 26 0:37:03 BOYER Robin M SEM_05
24 27 0:37:19 BASSON Yann M JUM_03
25 28 0:37:21 PRIVAT Alban M SEM_06
26 30 0:37:36 THIOLLIER Paul M SEM_07
27 31 0:37:40 TRAMOY Jonathan M SEM_08
28 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
29 33 0:38:00 CASSÉ Gautier M M1M_02
30 34 0:38:09 BERIOLA Laurent M M3M_02
31 35 0:38:21 DESCOMBE Julia M CAM_03
32 36 0:38:28 COULOUMY Valentin M SEM_10
33 37 0:38:30 CHEVALIER Philippe M M4M_04
34 38 0:38:43 GONZALVEZ Pierre M M3M_03
35 40 0:39:06 LACHAL Alban M SEM_11
36 41 0:39:11 DOUSSON Jeremy M M0M_04
37 42 0:39:16 PONCET Jean-Christophe M SEM_12
38 43 0:39:36 LACHAL Aurélien M SEM_13
39 44 0:39:45 GUILLAUMOND Romain M ESM_01
40 45 0:39:50 DOSSARD 1945 M SEM_14
41 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
42 47 0:40:28 ALBARET Christian M M6M_01
43 48 0:40:28 INCARDONA Yoann M M0M_05
44 50 0:41:00 MAZENOD Loris M SEM_15
45 53 0:41:23 STARON Thomas M SEM_16
46 54 0:41:36 GONZALVEZ Noé M JUM_04
47 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
48 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
49 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
50 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4