2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
101 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
102 160 V3_F_002 SAUZE MONIQUE F 1699 00:48:18.11 84
103 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
104 163 SE_F_037 MASOUYE Magalie F 1647 00:48:59.14 87
105 120 SE_F_025 BADARD Marie F 1673 00:42:22.50 52
106 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
107 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
108 142 SE_M_033 ANGLARD Matthieu M 1611 00:46:29.73 75
109 3 SE_M_003 THIBAUD Maxime M 1616 00:26:22.82 3
110 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
111 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
112 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
113 156 V1_F_024 JOUVRAY-VEY Muriel F 1603 00:48:12.53 80
114 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
115 147 V1_F_020 SENACHE NADIA F 1714 00:46:51.66 72
116 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
117 161 V2_F_002 RACLE NATHALIE F 1620 00:48:28.45 85
118 141 V2_F_008 CELLIER NICOLE F 1606 00:46:18.58 67
119 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
120 96 CJE_F_007 LAPLUME NOEMIE F 1725 00:40:06.67 36
121 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
122 132 CJE_F_029 DOITRAND Ophélie F 1564 00:44:02.62 61
123 112 V1_F_012 MICHAUD PATRICIA F 1738 00:41:19.07 48
124 167 V2_M_008 FIGUERAS PATRICK M 1703 00:49:15.20 77
125 92 SE_F_020 MONNATTE PAULINE F 1707 00:39:42.77 35
126 186 V4_F_001 TESTA PAULINE F 1724 01:01:38.92 109
127 7 SE_M_004 BIJAS Patrick M 1639 00:27:29.34 7
128 32 SE_M_014 RUSSO Pierre M 1641 00:33:32.11 29
129 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
130 182 SE_F_046 ORFELLE REINE LISE F 1722 00:55:06.04 105
131 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
132 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
133 30 SE_M_013 GALLAND Raphael M 1668 00:33:28.49 28
134 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
135 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
136 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
137 149 V1_F_021 DUPIN SABINE F 1716 00:47:12.93 74
138 50 V1_M_015 BENCHAHBOUNE SAID M 1729 00:35:43.20 43
139 97 V1_F_006 GRAYEL SANDRINE F 1715 00:40:27.85 37
140 143 V1_F_018 CIZERON SANDRINE F 1595 00:46:39.68 68
141 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
142 6 V1_M_002 AUBERT STEPHANE M 1742 00:27:16.51 6
143 12 V1_M_006 CHAPEAU STEPHANE M 1719 00:29:15.27 12
144 181 SE_F_045 CONVERS CAMPANELLI SYLVIE F 1769 00:55:05.32 104
145 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
146 122 SE_F_026 GENTIL-BÉCOZ Sarah F 1617 00:43:01.21 54
147 173 SE_F_041 PÉROT Sophie F 1622 00:51:53.74 96 LES GINETTES
148 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
149 52 SE_M_021 BACHELLERIE THIBAULT M 1713 00:35:47.26 44
150 185 SE_F_049 LE NGO Thu Thao F 1654 01:01:07.96 108
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4