2708310

Afficher par
      ScratchDossardclt_catsysTempsNomPrénomClt Catlog
1 89 941 SEF_11 00:40:38 ZINBERG Lou-salomé 11 SEF
2 104 43 SEM_24 00:41:55 WEBER Frédéric 24 SEM
3 37 994 V1F_02 00:33:22 VIRIN Estelle 2 V1F
4 46 978 V3M_04 00:34:33 VILLETON Michel 4 V3M
5 48 971 SEF_04 00:34:41 VILLETON Stephanie 4 SEF
6 60 979 V3F_01 00:37:04 VILLETON Jocelyne 1 V3F
7 171 943 V2F_11 00:53:30 VIGNE Mireille 11 V2F
8 173 942 V2M_22 00:53:32 VIGNE Thierry 22 V2M
9 175 932 CJEF_07 00:55:35 VIALLARD Melyssandre 7 CJEF
10 100 1079 V1M_19 00:41:29 VEY Frédéric 19 V1M
11 65 980 V1F_05 00:38:24 VEROT Coco 5 V1F
12 26 1076 V1M_05 00:31:47 VELAY Jérome 5 V1M
13 147 990 V1F_14 00:46:48 VELAY Veronique 14 V1F
14 11 1069 V1M_02 00:28:40 VAZE Walter 2 V1M
15 45 939 SEM_16 00:34:32 VASSAL Julian 16 SEM
16 59 1021 V1F_04 00:36:49 VACHER Peggy 4 V1F
17 28 1063 V3M_01 00:32:20 THIEL Christian 1 V3M
18 81 909 V3F_02 00:39:43 TEYSSIER Martine 2 V3F
19 164 950 V1F_19 00:51:28 TEYSSIER Chrystelle 19 V1F
20 67 922 V1M_11 00:38:43 TAILLANDIER Vincent 11 V1M
21 182 1073 SEF_39 01:05:10 SOEUNG Elodie 39 SEF
22 110 929 SEM_26 00:43:00 SIMOND Yohan 26 SEM
23 91 919 V2M_14 00:40:47 SEYVE Didier 14 V2M
24 165 1010 V3F_05 00:51:42 SAUZE Monique 5 V3F
25 135 964 V2M_18 00:45:20 SAUVRY Luc 18 V2M
26 155 918 V1F_17 00:48:45 SAGNOL Myriam 17 V1F
27 33 1019 V3M_02 00:33:10 SACCA Camil 2 V3M
28 61 1020 V2M_07 00:37:24 SACCA Bernard 7 V2M
29 177 1032 SEF_38 00:56:27 ROYET Gaelle 38 SEF
30 69 1048 V3M_05 00:38:51 ROUX Raymond 5 V3M
31 148 1058 SEF_30 00:47:00 ROUX Sabine 30 SEF
32 127 1061 SEF_23 00:44:51 ROUSSON Maryline 23 SEF
33 84 1011 V3M_06 00:39:58 ROUSSET Yves 6 V3M
34 73 1067 V2M_11 00:39:14 ROME Hervé 11 V2M
35 86 993 V1M_14 00:40:05 ROME Stéphane 14 V1M
36 75 976 V2M_12 00:39:15 ROGE Philippe 12 V2M
37 107 961 SEF_16 00:42:06 RIVOLLIER Aurélie 16 SEF
38 131 998 SEF_25 00:45:08 RIVIERE Anne 25 SEF
39 176 915 V1F_20 00:56:27 RIFFARD Juliette 20 V1F
40 18 1051 SEF_01 00:30:00 RAGEY Louise 1 SEF
41 44 1055 V2M_03 00:34:31 PUNTURO Georges 3 V2M
42 49 1071 V2M_04 00:35:11 PUNTURO Bruno 4 V2M
43 169 1043 V3M_08 00:53:07 POUZAT Michel 8 V3M
44 140 1007 SEF_27 00:46:05 PLOTON Corinne 27 SEF
45 120 999 SEF_20 00:44:13 PITAVAL Virginie 20 SEF
46 138 917 SEM_29 00:45:56 PITAVAL Aurélien 29 SEM
47 32 1022 V1M_09 00:33:00 PINTO Georges 9 V1M
48 178 951 V1F_21 00:57:12 PILLE Valérie 21 V1F
49 117 1036 SEM_27 00:43:31 PIFFARETTI Corinne 27 SEM
50 24 904 CJEF_01 00:31:37 PHILIBERT Coline 1 CJEF
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4