2708310

Afficher par
      ScratchDossardclt_catsysTempsNomPrénomClt Catlog
101 153 936 V1F_16 00:47:37 MEILLER Béatrice 16 V1F
102 155 918 V1F_17 00:48:45 SAGNOL Myriam 17 V1F
103 162 1074 V1F_18 00:50:45 LAMBERT Estelle 18 V1F
104 164 950 V1F_19 00:51:28 TEYSSIER Chrystelle 19 V1F
105 176 915 V1F_20 00:56:27 RIFFARD Juliette 20 V1F
106 178 951 V1F_21 00:57:12 PILLE Valérie 21 V1F
107 7 1018 V1M_01 00:27:49 BIJAS Patrick 1 V1M
108 11 1069 V1M_02 00:28:40 VAZE Walter 2 V1M
109 15 997 V1M_03 00:29:50 FAYET Daniel 3 V1M
110 23 963 V1M_04 00:31:16 DUPUY Yvan 4 V1M
111 26 1076 V1M_05 00:31:47 VELAY Jérome 5 V1M
112 27 985 V1M_06 00:32:06 BARRET Christophe 6 V1M
113 30 1028 V1M_07 00:32:42 BERIOLA Laurent 7 V1M
114 31 1008 V1M_08 00:32:45 PERRET Nicolas 8 V1M
115 32 1022 V1M_09 00:33:00 PINTO Georges 9 V1M
116 47 973 V1M_10 00:34:35 MAGAND Didier 10 V1M
117 67 922 V1M_11 00:38:43 TAILLANDIER Vincent 11 V1M
118 68 955 V1M_12 00:38:51 MANCINI Régis 12 V1M
119 80 1041 V1M_13 00:39:39 COLLARD Florent 13 V1M
120 86 993 V1M_14 00:40:05 ROME Stéphane 14 V1M
121 88 926 V1M_15 00:40:28 GONZALVEZ Alex 15 V1M
122 92 1068 V1M_16 00:40:53 DEMATTEIS Fabien 16 V1M
123 94 1080 V1M_17 00:41:00 FAURIEL Pierre jean 17 V1M
124 97 1033 V1M_18 00:41:25 GUILLAUME J-christophe 18 V1M
125 100 1079 V1M_19 00:41:29 VEY Frédéric 19 V1M
126 101 1081 V1M_20 00:41:29 ARTAUD Olivier 20 V1M
127 109 1026 V1M_21 00:42:15 MICHON Olivier 21 V1M
128 112 923 V1M_22 00:43:04 DELORME Stephane 22 V1M
129 133 1000 V1M_23 00:45:20 JUANICO Régis 23 V1M
130 55 965 V2F_01 00:36:12 PERRIN Anne 1 V2F
131 113 906 V2F_02 00:43:04 ESCUDIER Fatima 2 V2F
132 122 1005 V2F_03 00:44:32 BOIVIN Martine 3 V2F
133 129 1062 V2F_04 00:44:56 CHAPOTIER Florence 4 V2F
134 136 987 V2F_05 00:45:37 CELLIER Nicole 5 V2F
135 139 991 V2F_06 00:46:03 HEYRAUD Christine 6 V2F
136 149 908 V2F_07 00:47:08 LACHAL Nadine 7 V2F
137 156 903 V2F_08 00:48:46 CHAVARIN Patricia 8 V2F
138 157 969 V2F_09 00:49:00 BARRALON Marie 9 V2F
139 158 1009 V2F_10 00:49:09 CHAUD Corinne 10 V2F
140 171 943 V2F_11 00:53:30 VIGNE Mireille 11 V2F
141 183 1072 V2F_12 01:05:11 LAPIERRE Zohra 12 V2F
142 21 900 V2M_01 00:30:45 MEUNIER Jean-yves 1 V2M
143 25 1030 V2M_02 00:31:38 ALBARET Christian 2 V2M
144 44 1055 V2M_03 00:34:31 PUNTURO Georges 3 V2M
145 49 1071 V2M_04 00:35:11 PUNTURO Bruno 4 V2M
146 57 984 V2M_05 00:36:24 GOYET Dominique 5 V2M
147 58 1017 V2M_06 00:36:35 DESCHAMPS Dominique 6 V2M
148 61 1020 V2M_07 00:37:24 SACCA Bernard 7 V2M
149 70 1064 V2M_08 00:38:52 BOSC Thierry 8 V2M
150 71 972 V2M_09 00:38:52 CERISIER Hervé 9 V2M
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4