2708310

Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
51 139 GIRAUD Gaelle SE_F_23 01:05:57
52 16 LEMONNIER Gaëtan CA_M_02 00:32:07
53 70 GARDANT/VERNEY Geraldine V1_F_04 00:42:57
54 121 ORSET Ghislaine V2_F_06 00:52:25
55 119 PATTIE Graham V1_M_17 00:51:59
56 31 PEILLON Guy V3_M_03 00:36:10
57 73 SAMIER Géraldine SE_F_10 00:43:38
58 41 NMARAND Hugo ES_M_05 00:39:01
59 50 FILIPPI Hugo SE_M_13 00:40:13
60 78 VIGNE Iris SE_F_11 00:44:14
61 96 CHOMAT Isabelle V1_F_11 00:48:03
62 128 MONTMARTIN Isabelle V1_F_18 00:54:36
63 59 DALLEAU Jacky V3_M_04 00:41:22
64 84 GARDANT Jean Luc V3_M_06 00:44:49
65 46 MAGAND Jean-Christophe V1_M_07 00:39:52
66 65 COUZON Jean-Louis V2_M_07 00:42:26
67 18 VACHER Jean-Luc V2_M_02 00:33:25
68 33 MEUNIER Jean-Yves V2_M_04 00:37:28
69 115 BARRALON Julie SE_F_17 00:51:38
70 125 GAILLARD CHAIZE Julie SE_F_19 00:53:14
71 48 VIRGA Julien V1_M_08 00:40:11
72 1 SAGE Jérôme SE_M_01 00:25:27
73 71 BELKACEMI Karima V1_F_05 00:43:01
74 91 GRATALOU Laeticia V1_F_09 00:46:21
75 130 PITIOT Laetitia SE_F_20 00:56:38
76 126 VEY Lalou CA_F_02 00:54:10
77 49 ANDRE Laura SE_F_05 00:40:13
78 2 FOURNEL Laurent SE_M_02 00:25:30
79 82 COLLARD-STARON Laurie SE_F_13 00:44:36
80 19 PITAVAL Leo ES_M_02 00:33:33
81 52 MARTIN Leonie ES_F_01 00:40:19
82 8 MAITRE Loic V1_M_01 00:30:22
83 101 BERGERON Loic V1_M_15 00:49:13
84 55 RAGEY Louise SE_F_08 00:40:48
85 39 DUQUESNE Lucas ES_M_04 00:38:41
86 21 BAYLE Ludivine SE_F_01 00:34:35
87 103 GONON Margaux ES_F_03 00:49:27
88 131 CHAPUIS Margaux V1_F_20 00:56:46
89 120 BARRALON Marie V2_F_05 00:52:25
90 34 ZENGA Mario V4_M_01 00:37:32
91 54 JOUVE Marion SE_F_07 00:40:32
92 89 TEYSSIEN Martine V3_F_01 00:45:53
93 124 CLER Mary Christine V3_F_03 00:53:14
94 63 SKUPIN Mathias SE_M_14 00:41:58
95 47 NICCOLI Mathieu SE_M_12 00:40:08
96 6 FRAISSE Matthieu CA_M_01 00:28:59
97 123 BONCHE Maurice V4_M_03 00:53:01
98 141 MINOT Maxime SE_M_21 01:05:59
99 95 MIALON Megane SE_F_15 00:47:54
100 117 CHAUD Melanie SE_F_18 00:51:50
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3