2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 63 0:43:10 NENOT Noémie F SEF_06
52 136 0:52:47 MULATIER Rémi M M2M_15
53 117 0:50:23 MOTRET Marie F ESF_01
54 79 0:45:48 MONTMARTIN Anaïs F M0F_04
55 120 0:50:46 MOINE Amandine F M1F_10
56 111 0:49:46 MILLET Fanny F SEF_14
57 131 0:51:25 MILLET Emma F SEF_19
58 139 0:53:22 MICHON Lauriane F M0F_09
59 140 0:53:23 MICHON Olivier M M3M_09
60 29 0:37:30 MEYER Marine F SEF_03
61 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
62 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
63 50 0:41:00 MAZENOD Loris M SEM_15
64 119 0:50:45 MAZENOD Fanny F M2F_04
65 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
66 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
67 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
68 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
69 142 0:54:38 MANCINI Régis M M3M_10
70 85 0:46:57 MALSERT Agathe F SEF_08
71 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
72 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
73 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
74 92 0:47:35 MAES Stéphanie F M1F_07
75 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
76 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
77 118 0:50:28 LEFEBVRE Yann M M2M_13
78 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
79 23 0:35:54 LAYE Valentin M JUM_02
80 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
81 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
82 40 0:39:06 LACHAL Alban M SEM_11
83 43 0:39:36 LACHAL Aurélien M SEM_13
84 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
85 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
86 48 0:40:28 INCARDONA Yoann M M0M_05
87 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
88 66 0:43:21 HAMM Chloé F SEF_07
89 124 0:50:52 GUYOT Cindy F SEF_17
90 44 0:39:45 GUILLAUMOND Romain M ESM_01
91 128 0:51:20 GRUET Anne claire F M0F_08
92 129 0:51:20 GRUET Thomas M M0M_12
93 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
94 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
95 38 0:38:43 GONZALVEZ Pierre M M3M_03
96 54 0:41:36 GONZALVEZ Noé M JUM_04
97 134 0:52:14 GONZALVEZ Alex M M2M_14
98 133 0:51:53 GHENO Patrik M M3M_08
99 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
100 116 0:50:17 GALLO Corentin M ESM_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4