2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
52 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
53 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
54 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
55 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
56 33 0:38:00 CASSÉ Gautier M M1M_02
57 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
58 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
59 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
60 60 0:42:14 SAMIER Géraldine F M1F_02
61 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
62 14 0:33:31 BENMAKHLOUF Hocine M M4M_02
63 91 0:47:30 DOUSSON Jacqueline F M5F_02
64 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
65 42 0:39:16 PONCET Jean-Christophe M SEM_12
66 78 0:45:47 COUZON Jean-Louis M M5M_02
67 107 0:49:23 VILLE Jeanne F SEF_11
68 41 0:39:11 DOUSSON Jeremy M M0M_04
69 31 0:37:40 TRAMOY Jonathan M SEM_08
70 35 0:38:21 DESCOMBE Julia M CAM_03
71 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
72 68 0:43:32 BONNISSOL Julien M M0M_07
73 75 0:44:57 BENGUIGUI Julien M M1M_04
74 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
75 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
76 2 0:29:21 SAGE Jérôme M SEM_02
77 144 0:54:39 REYNAUD Katia F M1F_12
78 148 0:56:10 VAN SCHIJNDE L Wieteke F JUF_03
79 121 0:50:47 WARTEL Laetitia F M2F_05
80 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
81 84 0:46:19 ANDRE Laura F M0F_05
82 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
83 34 0:38:09 BERIOLA Laurent M M3M_02
84 139 0:53:22 MICHON Lauriane F M0F_09
85 96 0:47:53 COLLARD Laurie F M1F_08
86 151 0:56:20 BROSSARD Lea F SEF_21
87 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
88 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
89 158 0:57:45 ALAIMO Lorenza F SEF_22
90 50 0:41:00 MAZENOD Loris M SEM_15
91 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
92 5 0:31:10 CAMUS Loïc M M0M_02
93 18 0:34:43 DAGORNE Luc M JUM_01
94 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
95 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
96 21 0:35:08 ROY Marceau M SEM_04
97 117 0:50:23 MOTRET Marie F ESF_01
98 29 0:37:30 MEYER Marine F SEF_03
99 103 0:49:16 FONT Marine F SEF_10
100 81 0:46:14 ZENGA Mario M M8M_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4