2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
101 60 0:42:14 SAMIER Géraldine F M1F_02
102 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
103 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
104 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
105 33 0:38:00 CASSÉ Gautier M M1M_02
106 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
107 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
108 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
109 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
110 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
111 93 0:47:36 COLLARD Florent M M2M_11
112 111 0:49:46 MILLET Fanny F SEF_14
113 119 0:50:45 MAZENOD Fanny F M2F_04
114 160 0:57:52 TALARON Fabrice M M3M_11
115 97 0:48:24 DEGAS Fabien M M0M_10
116 137 0:53:03 AUBRY-PATSALIS Estelle F M1F_11
117 152 0:56:55 ROULOT Emmanuel M M4M_06
118 131 0:51:25 MILLET Emma F SEF_19
119 62 0:43:09 CHOUCHOU Emilie F M2F_02
120 88 0:47:00 VIRICELLE Emilie F M1F_05
121 126 0:50:56 THOLLET Emilie F M2F_07
122 106 0:49:23 SCHLUPP Emelyne F M1F_09
123 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
124 4 0:30:46 EYRAUD Dominique M M4M_01
125 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
126 115 0:50:14 RAIA Delphine F M2F_03
127 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
128 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
129 154 0:57:11 BERNHEIM Céline F M1F_13
130 1 0:26:53 PLAY Corentin M SEM_01
131 116 0:50:17 GALLO Corentin M ESM_02
132 10 0:32:46 PHILIBERT Coline F SEF_01
133 72 0:44:46 SORDET Claire F M0F_03
134 124 0:50:52 GUYOT Cindy F SEF_17
135 47 0:40:28 ALBARET Christian M M6M_01
136 66 0:43:21 HAMM Chloé F SEF_07
137 76 0:45:41 PILLITTERI Chloé F CAF_01
138 109 0:49:45 EXBRAYAT Chloé F SEF_12
139 138 0:53:06 CHAMBLAS Chloé F SEF_20
140 22 0:35:11 ROUSSET Candice F SEF_02
141 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
142 43 0:39:36 LACHAL Aurélien M SEM_13
143 135 0:52:29 BERIOLA Aurore F M2F_08
144 99 0:48:36 BAY Audrey F M0F_07
145 128 0:51:20 GRUET Anne claire F M0F_08
146 132 0:51:34 DI TRAPANI Angélique F M3F_03
147 39 0:38:52 RIOCREUX Angeline F SEF_04
148 79 0:45:48 MONTMARTIN Anaïs F M0F_04
149 112 0:49:52 PERRAUD Anaïs F SEF_15
150 120 0:50:46 MOINE Amandine F M1F_10
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4