2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 49 0:40:51 SATRE POINT Melanie F M0F_02
52 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
53 16 0:34:08 OLAGNON Maud F M0F_01
54 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
55 89 0:47:03 BOUCHUT Marylise F M1F_06
56 145 0:54:41 DURON Martine F M6F_01
57 67 0:43:32 BOYER Marlène F M1F_03
58 51 0:41:21 CASTORI Marion F M1F_01
59 95 0:47:41 CASSÉ Marion F M0F_06
60 155 0:57:12 DELORAINE Marion F M1F_14
61 81 0:46:14 ZENGA Mario M M8M_01
62 29 0:37:30 MEYER Marine F SEF_03
63 103 0:49:16 FONT Marine F SEF_10
64 117 0:50:23 MOTRET Marie F ESF_01
65 21 0:35:08 ROY Marceau M SEM_04
66 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
67 18 0:34:43 DAGORNE Luc M JUM_01
68 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
69 5 0:31:10 CAMUS Loïc M M0M_02
70 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
71 50 0:41:00 MAZENOD Loris M SEM_15
72 158 0:57:45 ALAIMO Lorenza F SEF_22
73 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
74 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
75 151 0:56:20 BROSSARD Lea F SEF_21
76 96 0:47:53 COLLARD Laurie F M1F_08
77 139 0:53:22 MICHON Lauriane F M0F_09
78 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
79 34 0:38:09 BERIOLA Laurent M M3M_02
80 84 0:46:19 ANDRE Laura F M0F_05
81 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
82 121 0:50:47 WARTEL Laetitia F M2F_05
83 148 0:56:10 VAN SCHIJNDE L Wieteke F JUF_03
84 144 0:54:39 REYNAUD Katia F M1F_12
85 2 0:29:21 SAGE Jérôme M SEM_02
86 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
87 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
88 68 0:43:32 BONNISSOL Julien M M0M_07
89 75 0:44:57 BENGUIGUI Julien M M1M_04
90 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
91 35 0:38:21 DESCOMBE Julia M CAM_03
92 31 0:37:40 TRAMOY Jonathan M SEM_08
93 41 0:39:11 DOUSSON Jeremy M M0M_04
94 107 0:49:23 VILLE Jeanne F SEF_11
95 78 0:45:47 COUZON Jean-Louis M M5M_02
96 42 0:39:16 PONCET Jean-Christophe M SEM_12
97 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
98 91 0:47:30 DOUSSON Jacqueline F M5F_02
99 14 0:33:31 BENMAKHLOUF Hocine M M4M_02
100 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4