2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 127 0:50:57 TREMAUD Perrine F SEF_18
52 128 0:51:20 GRUET Anne claire F M0F_08
53 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
54 131 0:51:25 MILLET Emma F SEF_19
55 132 0:51:34 DI TRAPANI Angélique F M3F_03
56 135 0:52:29 BERIOLA Aurore F M2F_08
57 137 0:53:03 AUBRY-PATSALIS Estelle F M1F_11
58 138 0:53:06 CHAMBLAS Chloé F SEF_20
59 139 0:53:22 MICHON Lauriane F M0F_09
60 143 0:54:39 FAYE GONZALVES Gaëlle F M2F_09
61 144 0:54:39 REYNAUD Katia F M1F_12
62 145 0:54:41 DURON Martine F M6F_01
63 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
64 148 0:56:10 VAN SCHIJNDE L Wieteke F JUF_03
65 151 0:56:20 BROSSARD Lea F SEF_21
66 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
67 154 0:57:11 BERNHEIM Céline F M1F_13
68 155 0:57:12 DELORAINE Marion F M1F_14
69 157 0:57:32 ROUX Pauline F M1F_15
70 158 0:57:45 ALAIMO Lorenza F SEF_22
71 159 0:57:52 TALARON Agnes F M4F_02
72 1 0:26:53 PLAY Corentin M SEM_01
73 2 0:29:21 SAGE Jérôme M SEM_02
74 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
75 4 0:30:46 EYRAUD Dominique M M4M_01
76 5 0:31:10 CAMUS Loïc M M0M_02
77 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
78 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
79 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
80 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
81 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
82 12 0:33:10 BIJAS Patrick M M2M_03
83 13 0:33:26 CHIRAT Pascal M M3M_01
84 14 0:33:31 BENMAKHLOUF Hocine M M4M_02
85 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
86 17 0:34:37 NICOLAS Perret M M4M_03
87 18 0:34:43 DAGORNE Luc M JUM_01
88 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
89 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
90 21 0:35:08 ROY Marceau M SEM_04
91 23 0:35:54 LAYE Valentin M JUM_02
92 24 0:36:12 POINAT Pierre M M0M_03
93 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
94 26 0:37:03 BOYER Robin M SEM_05
95 27 0:37:19 BASSON Yann M JUM_03
96 28 0:37:21 PRIVAT Alban M SEM_06
97 30 0:37:36 THIOLLIER Paul M SEM_07
98 31 0:37:40 TRAMOY Jonathan M SEM_08
99 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
100 33 0:38:00 CASSÉ Gautier M M1M_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4