2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 152 0:56:55 ROULOT Emmanuel M M4M_06
52 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
53 37 0:38:30 CHEVALIER Philippe M M4M_04
54 17 0:34:37 NICOLAS Perret M M4M_03
55 14 0:33:31 BENMAKHLOUF Hocine M M4M_02
56 4 0:30:46 EYRAUD Dominique M M4M_01
57 159 0:57:52 TALARON Agnes F M4F_02
58 86 0:46:57 SAVEL Mireille F M4F_01
59 160 0:57:52 TALARON Fabrice M M3M_11
60 142 0:54:38 MANCINI Régis M M3M_10
61 140 0:53:23 MICHON Olivier M M3M_09
62 133 0:51:53 GHENO Patrik M M3M_08
63 104 0:49:18 POINAS Yannick M M3M_07
64 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
65 94 0:47:38 DUMAS Stéphane M M3M_05
66 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
67 38 0:38:43 GONZALVEZ Pierre M M3M_03
68 34 0:38:09 BERIOLA Laurent M M3M_02
69 13 0:33:26 CHIRAT Pascal M M3M_01
70 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
71 132 0:51:34 DI TRAPANI Angélique F M3F_03
72 108 0:49:24 VILLE Sandrine F M3F_02
73 100 0:48:37 DELAINE Myriam F M3F_01
74 136 0:52:47 MULATIER Rémi M M2M_15
75 134 0:52:14 GONZALVEZ Alex M M2M_14
76 118 0:50:28 LEFEBVRE Yann M M2M_13
77 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
78 93 0:47:36 COLLARD Florent M M2M_11
79 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
80 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
81 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
82 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
83 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
84 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
85 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
86 12 0:33:10 BIJAS Patrick M M2M_03
87 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
88 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
89 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
90 143 0:54:39 FAYE GONZALVES Gaëlle F M2F_09
91 135 0:52:29 BERIOLA Aurore F M2F_08
92 126 0:50:56 THOLLET Emilie F M2F_07
93 122 0:50:48 ALLIROT Amandine F M2F_06
94 121 0:50:47 WARTEL Laetitia F M2F_05
95 119 0:50:45 MAZENOD Fanny F M2F_04
96 115 0:50:14 RAIA Delphine F M2F_03
97 62 0:43:09 CHOUCHOU Emilie F M2F_02
98 61 0:42:50 ZOUITEN Sarah F M2F_01
99 147 0:55:30 CHALAYER Michael M M1M_07
100 114 0:49:57 FAYOLLE Sophie M M1M_06
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4