2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 51 0:41:21 CASTORI Marion F M1F_01
52 52 0:41:22 ROLLIN Agathe F SEF_05
53 53 0:41:23 STARON Thomas M SEM_16
54 54 0:41:36 GONZALVEZ Noé M JUM_04
55 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
56 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
57 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
58 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
59 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
60 60 0:42:14 SAMIER Géraldine F M1F_02
61 61 0:42:50 ZOUITEN Sarah F M2F_01
62 62 0:43:09 CHOUCHOU Emilie F M2F_02
63 63 0:43:10 NENOT Noémie F SEF_06
64 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
65 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
66 66 0:43:21 HAMM Chloé F SEF_07
67 67 0:43:32 BOYER Marlène F M1F_03
68 68 0:43:32 BONNISSOL Julien M M0M_07
69 69 0:43:34 BERTOUX Patrick M M1M_03
70 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
71 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
72 72 0:44:46 SORDET Claire F M0F_03
73 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
74 74 0:44:53 ROYON Nadia F M1F_04
75 75 0:44:57 BENGUIGUI Julien M M1M_04
76 76 0:45:41 PILLITTERI Chloé F CAF_01
77 77 0:45:42 PILLITTERI Pierre M M0M_08
78 78 0:45:47 COUZON Jean-Louis M M5M_02
79 79 0:45:48 MONTMARTIN Anaïs F M0F_04
80 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
81 81 0:46:14 ZENGA Mario M M8M_01
82 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
83 83 0:46:19 ANDRE Nora F M5F_01
84 84 0:46:19 ANDRE Laura F M0F_05
85 85 0:46:57 MALSERT Agathe F SEF_08
86 86 0:46:57 SAVEL Mireille F M4F_01
87 87 0:46:58 CHATELARD Pascal M M1M_05
88 88 0:47:00 VIRICELLE Emilie F M1F_05
89 89 0:47:03 BOUCHUT Marylise F M1F_06
90 90 0:47:04 ROUX Raymond M M6M_02
91 91 0:47:30 DOUSSON Jacqueline F M5F_02
92 92 0:47:35 MAES Stéphanie F M1F_07
93 93 0:47:36 COLLARD Florent M M2M_11
94 94 0:47:38 DUMAS Stéphane M M3M_05
95 95 0:47:41 CASSÉ Marion F M0F_06
96 96 0:47:53 COLLARD Laurie F M1F_08
97 97 0:48:24 DEGAS Fabien M M0M_10
98 98 0:48:32 FAVERJON Mélie F SEF_09
99 99 0:48:36 BAY Audrey F M0F_07
100 100 0:48:37 DELAINE Myriam F M3F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4