2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 1 568 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01 0:53:49
2 2 571 SARTORI Serge V2 H V2_H_01 0:55:45
3 3 615 SOULIER David SE H SE_H_01 0:55:54
4 4 576 ANDRE Norbert V2 H V2_H_02 0:56:48
5 5 542 REBREYEND Jean-Daniel SE H SE_H_02 0:57:05
6 6 602 DAVIA Pascal V1 H V1_H_02 0:57:13
7 7 506 FAVERJON Marc SE H SE_H_03 0:57:26
8 8 592 ROSIER Franck SE H SE_H_04 0:57:48
9 9 532 TRONCHON Damien SE H SE_H_05 0:58:21
10 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
11 11 593 CHALARD Gilles V1 H V1_H_03 0:58:31
12 12 541 TORREMOCHA Bruno V1 H V1_H_04 0:58:45
13 13 617 CROS Eric V1 H V1_H_05 0:59:17
14 14 601 DESTOUCHE Bruno V1 H V1_H_06 0:59:20
15 15 629 GARCIA Stephane SE H SE_H_07 0:59:35
16 16 551 ALBARET Christian V2 H V2_H_03 0:59:42
17 17 512 VALETTE Olivier SE H SE_H_08 1:00:20
18 18 522 FAYON Marcel V1 H V1_H_07 1:00:26
19 19 504 NOISETTE Stephane SE H SE_H_09 1:00:30
20 20 566 GRANGE Gilles V2 H V2_H_04 1:00:32
21 21 595 VEROT Joseph V2 H V2_H_05 1:00:34
22 22 598 BOUDOUAIA Bekkaye SE H SE_H_10 1:00:50
23 23 548 FAYON Daniel V1 H V1_H_08 1:00:57
24 24 622 MEBARKIA Youcef V2 H V2_H_06 1:01:18
25 25 611 POYET EricK SE H SE_H_11 1:01:30
26 26 600 RICHARD Alexandre SE H SE_H_12 1:01:31
27 27 501 CROZET Frédéric V1 H V1_H_09 1:01:32
28 28 618 TEMPERE Emmanuel V1 H V1_H_10 1:02:00
29 29 610 RAVACHOL Eric V1 H V1_H_11 1:02:28
30 30 515 CHANAL Michel V1 H V1_H_12 1:02:53
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5