2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
61 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
62 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
63 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
64 64 516 ROBERT Daniel V1 H V1_H_26 1:09:44
65 65 519 CHAMBON David SE H SE_H_23 1:09:45
66 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
67 67 561 PERRIN Anne V2 F V2_F_01 1:09:56
68 68 609 GACON Didier V1 H V1_H_27 1:09:56
69 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
70 70 586 SAGNOL Christian V1 H V1_H_28 1:09:58
71 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
72 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
73 73 627 QUIBLIER Christophe V1 H V1_H_29 1:10:29
74 74 535 GALLEZ Alain V1 H V1_H_30 1:10:46
75 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
76 76 572 MURAT Joshep V1 H V1_H_31 1:10:50
77 77 534 PALABOST Yves V1 H V1_H_32 1:11:13
78 78 636 CHERBOUQUET Dominique SE H SE_H_24 1:11:25
79 79 540 LEGAT Marcel V3 H V3_H_05 1:11:29
80 80 521 COUCHOUD Fabrice SE H SE_H_25 1:11:50
81 81 556 THERENIER Sébastien SE H SE_H_26 1:11:54
82 82 565 CARLES Thierry V2 H V2_H_15 1:12:14
83 83 538 CELLE Emilie SE F SE_F_01 1:12:42
84 84 613 DONY Marie pierre V1 F V1_F_04 1:12:55
85 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
86 86 569 DESTRA Paul V3 H V3_H_06 1:13:19
87 87 594 CHAPUIS Raymond V3 H V3_H_07 1:13:20
88 88 574 GRAC Lionel V1 H V1_H_33 1:13:21
89 89 513 RICHARD Michel SE H SE_H_28 1:13:24
90 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5