2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
1 962 19 VE1_M_05 00:53:41.22 FRATTI Christophe
2 963 249 VE1_M_53 01:23:39.23 VEY Frederic
3 964 122 VE1_M_31 01:03:47.32 BON Laurent
4 965 259 VE1_F_21 01:27:02.83 SOUBEYRAND Veronique
5 966 222 SE_M_82 01:17:17.99 BRUASSE Sebastien
6 967 240 V2_F_04 01:21:40.80 MERABTI Sylvie
7 968 207 V2_M_40 01:14:08.44 MERABTI Rachid
8 969 151 V3_M_07 01:06:37.93 FOUSSARD Roger
9 970 114 V2_M_22 01:03:05.31 BERGER Gilbert
10 971 63 V2_M_10 00:59:22.86 DURY Jacky
11 972 201 CJE_M_06 01:12:59.99 DURY Quentin
12 973 119 V2_M_25 01:03:32.10 SACCA Bernard
13 974 71 V2_M_12 00:59:51.02 SACCA Camil
14 975 68 SE_F_03 00:59:39.09 DAUCHOT Charlotte
15 976 214 V2_M_42 01:14:40.43 QUINTO Santiago
16 977 199 VE1_M_47 01:12:49.17 PELOSSE Valeri
17 978 200 SE_F_10 01:12:54.02 RIFFARD Fabienne
18 979 165 SE_M_66 01:07:40.42 MOURIER Anthony
19 980 9 SE_M_07 00:52:12.68 BALSAT Pierre
20 981 117 V2_M_24 01:03:22.34 RICOU Alain
21 3151 263 V3_F_03 01:29:32.40 HAMEL margaret
22 3152 235 V3_M_09 01:19:58.57 HAMEL jean-pierre
23 3153 15 SE_M_10 00:52:59.61 COQUET pierrick
24 3154 54 SE_M_27 00:58:38.83 DESCOMBE Fabrice
25 3155 136 V3_M_03 01:04:45.81 RICHARD luc
26 3156 236 V2_M_48 01:20:10.39 DA SILVA Carlos
27 3157 250 SE_F_20 01:23:50.37 CHASSAGNE Fanette
28 3158 229 V2_M_44 01:18:16.48 GRAC lionel
29 3159 137 V3_M_04 01:04:47.47 RICCI roger
30 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
31 3161 247 V2_F_06 01:22:50.13 DUULLON brigitte
32 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
33 3163 24 VE1_M_06 00:54:24.61 CHANAL michel
34 3164 212 VE1_M_50 01:14:30.21 TEYSSIER Olivier
35 3165 190 VE1_F_07 01:10:23.58 LEMONNIER-DUPOIZAT sigolène
36 3166 232 VE1_F_14 01:19:01.44 CHALENCON Valerie
37 3167 NC VE1_M_NC NC CHALENCON FRANCOIS
38 3168 62 V2_M_09 00:59:17.23 LIOTIER pascal
39 3169 169 V2_M_32 01:08:09.12 CHOVET GILLES
40 3170 187 SE_F_09 01:10:16.98 RANNOU Klervi
41 3171 208 V2_M_41 01:14:14.22 ZUSSY jean-luc
42 3172 174 V2_M_35 01:08:27.93 LEBRE Yvon
43 3173 123 SE_M_52 01:03:52.41 ACKERMANN Alain
44 3174 233 V2_M_47 01:19:02.22 ZMYSLOWSKI Paul
45 3175 181 SE_F_08 01:09:18.07 COLOMBET murielle
46 3176 182 SE_M_72 01:09:18.34 DI SILVESTRO fabien
47 3177 264 SE_F_25 01:30:46.01 GARNIER Sylvine
48 3178 150 SE_M_60 01:06:23.30 CARRET Julien
49 3179 146 VE1_M_36 01:05:58.15 DONNAT Alexandre
50 3180 130 SE_M_55 01:04:25.35 PEYRET Rémi
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 6