2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
1 3171 208 V2_M_41 01:14:14.22 ZUSSY jean-luc
2 3174 233 V2_M_47 01:19:02.22 ZMYSLOWSKI Paul
3 3253 3 V2_M_01 00:48:53.39 ZIANA bogara
4 3224 59 V2_M_08 00:59:02.25 YOUSFI saïd
5 3338 254 SE_F_22 01:26:34.12 WEISS Stéphanie
6 3254 30 SE_M_19 00:54:44.21 WAWRZYNIAK François
7 3315 89 SE_M_43 01:01:22.94 VIRISSEL tony
8 3185 210 VE1_F_11 01:14:23.42 VIRIN Estelle
9 3188 127 SE_M_53 01:04:23.43 VIRICEL jerome
10 3204 98 VE1_M_24 01:01:47.43 VILLEMAGNE Guy
11 3400 74 SE_M_35 01:00:01.86 VILLEMAGNE Pierre Luc
12 963 249 VE1_M_53 01:23:39.23 VEY Frederic
13 3366 13 SE_M_08 00:52:53.79 VEDEL Cyrille
14 3289 43 VE1_M_13 00:57:27.32 VAZ TORRES pascal
15 3248 225 SE_F_14 01:17:38.71 VALETTE marine
16 3272 158 SE_M_63 01:07:12.34 TSEKOURAS Nicolas
17 3193 159 VE4_M_01 01:07:21.88 TRZECINSKI Karol
18 3298 245 SE_F_18 01:22:40.71 TOUREL charline
19 3211 192 V2_M_38 01:10:41.65 TOLEDANO antonio
20 3383 56 SE_M_29 00:58:48.54 THIOLLIER Pierre Alexis
21 3334 177 SE_M_70 01:08:38.63 THERRAT Anthony
22 3164 212 VE1_M_50 01:14:30.21 TEYSSIER Olivier
23 3228 228 V3_M_08 01:18:15.90 TERRADE Jean-Pierre
24 3297 258 VE1_F_20 01:26:57.15 TARDY SANDRINE
25 3220 211 VE1_M_49 01:14:23.50 TALARON Fabrice
26 3251 147 VE1_M_37 01:06:06.15 SZULCZYNSKI jean pierre
27 3218 186 VE1_M_46 01:10:11.92 SZUKALOWSKI Jean Luc
28 3233 112 SE_M_51 01:02:48.81 SOULAS benjamin
29 965 259 VE1_F_21 01:27:02.83 SOUBEYRAND Veronique
30 3275 188 VE1_F_06 01:10:18.83 SORLIN catherine
31 3277 40 VE1_M_11 00:57:02.43 SORLIN Christophe
32 3377 57 V2_M_07 00:58:52.24 SEVE Bertrand
33 3378 133 SE_M_56 01:04:35.84 SERVOZ Tom
34 3379 163 V2_M_31 01:07:33.96 SERVOZ Laurent
35 3368 72 SE_M_33 00:59:51.54 SERRE Sylvain
36 3350 132 V3_M_02 01:04:35.02 SERODIO José
37 3371 128 SE_M_54 01:04:24.94 SENECHAL Paul
38 3239 173 VE1_F_05 01:08:24.21 SEMACHE Nadia
39 3270 35 SE_M_22 00:56:01.35 SELLES denis
40 3320 220 V2_M_43 01:17:12.70 SAUZET philippe
41 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
42 3186 189 SE_M_75 01:10:19.48 SAUVADE Jean-Michel
43 3331 61 SE_F_02 00:59:13.73 SATRE POINT Melanie
44 973 119 V2_M_25 01:03:32.10 SACCA Bernard
45 974 71 V2_M_12 00:59:51.02 SACCA Camil
46 3190 135 SE_M_57 01:04:42.62 SA RODRIGUES Cyril
47 3384 125 V2_M_26 01:04:08.90 ROUX Raymond
48 3264 79 V2_M_15 01:00:43.94 ROUCHOUSE Gérard
49 3399 29 VE1_M_07 00:54:34.98 ROMAGNY Jean Christophe
50 3261 65 CJE_M_03 00:59:31.35 ROLLAND Corentin
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 6