2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 61 00:42:12 ZENGA Mario M8M_01
2 121 00:51:07 VICENZI Anna SEF_20
3 108 00:49:32 VIALLY Didier M5M_05
4 109 00:49:32 VIALLY Agathe SEF_17
5 73 00:43:43 VIALLATTE Blandine M1F_06
6 127 00:51:59 VIAL Alexia SEF_22
7 133 00:53:48 VIAL Honorine ESF_02
8 35 00:37:21 VALMORI Hugo SEM_12
9 48 00:39:34 TRAN Charles M2M_03
10 18 00:33:25 THOMAS Amandine M1F_01
11 105 00:49:12 THOMAS Victoire SEF_14
12 118 00:50:48 THERME Marianne M0F_07
13 41 00:38:33 TAREA serge M5M_03
14 50 00:40:00 SOULAS Benjamin M1M_03
15 68 00:42:55 SIMOND Yohan M0M_12
16 101 00:48:09 SIMOND Alice M0F_05
17 103 00:48:20 SEYVE Didier M4M_07
18 55 00:40:42 SAMIER Geraldine M1F_04
19 22 00:35:26 SALQUES Philippe M3M_01
20 33 00:37:15 SALLES Tristan SEM_10
21 72 00:43:37 SALLES Marien SEM_18
22 1 00:26:30 SAGE Jérôme SEM_01
23 42 00:38:37 SACCA camil M6M_01
24 16 00:32:42 SABOT Thomas SEM_05
25 134 00:54:17 ROUX-CHARRA Emmanuelle M3F_07
26 136 00:54:42 ROUX pauline M0F_09
27 117 00:50:47 RONDONNEAU Armelle SEF_18
28 53 00:40:25 RODRIGUES-LAINS Baptiste SEM_17
29 137 00:54:44 RICHARD Sandrine M1F_10
30 124 00:51:44 RAIA Antonio M7M_01
31 45 00:39:13 PRIASSO David M0M_10
32 49 00:39:50 POMPEL François M1F_03
33 95 00:47:34 PLOTON Alexiane JUF_01
34 99 00:47:59 PIZOT Aurélie SEF_13
35 51 00:40:03 PHILIBERT Frédéric M3M_02
36 123 00:51:26 PERRIER Carolle M3F_05
37 20 00:33:59 PERRET Nicolas M4M_01
38 8 00:30:38 PERONNET Yannick M0M_05
39 15 00:32:34 PERDREL David SEM_04
40 132 00:52:49 PAVETTO Anne M1F_09
41 143 00:56:33 ORSET Ghislaine M4F_01
42 126 00:51:49 ORDONEZ PALOMA SEF_21
43 17 00:33:02 OLAGNON Maud M0F_01
44 102 00:48:15 MOLARD Léo SEM_20
45 19 00:33:26 MEUNIER Jean-Yves M5M_01
46 70 00:43:03 MERZAQ Myriam SEF_05
47 46 00:39:20 MAZENOD Loris SEM_16
48 34 00:37:17 MAYOR Brendon SEM_11
49 11 00:31:39 MARTIN Noé JUM_02
50 106 00:49:12 MARTIN Léonie SEF_15
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3