2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
1 853 1 SE_M_01 00:24:00.56 FOURNEL Laurent
2 944 2 SE_M_02 00:25:48.70 MARTIN JEROME
3 955 3 CJE_M_01 00:26:05.79 VARNIER DAMIEN
4 885 4 SE_M_03 00:26:14.93 LANIEL florian
5 889 5 SE_M_04 00:26:53.12 BERTRAND NICOLAS
6 950 6 SE_M_05 00:26:58.14 THIEL SEBASTIEN
7 908 7 SE_M_06 00:27:07.55 BIJAS Patrick
8 804 8 SE_M_07 00:27:24.21 DEBROUCKER Guillaume
9 868 9 V1_M_01 00:27:35.86 VIAL vincent
10 862 10 V1_M_02 00:27:47.62 CHIRAT Pascal
11 926 11 V2_M_01 00:28:37.95 CARASCO PAUL
12 901 12 V2_M_02 00:30:08.40 ALBARET christian
13 3397 13 CJE_M_02 00:30:14.49 PERBET Vincent
14 919 14 V2_M_03 00:30:35.94 BONNETON PASCAL
15 888 15 V1_M_03 00:30:38.80 VESTRI patrice
16 823 16 V1_M_04 00:30:44.39 RULLIERE Patrice
17 854 17 SE_M_08 00:30:59.22 CHAUDIER Thomas
18 822 18 SE_M_09 00:31:01.99 JOLY Hervé
19 891 19 V2_M_04 00:31:07.34 DIDONATO philippe
20 932 20 SE_M_10 00:31:10.57 DUPUIS YVAN
21 844 21 V3_M_01 00:31:13.26 PEILLON Guy
22 813 22 CJE_M_03 00:31:40.39 LEMONNIER MATTHIEU
23 883 23 SE_M_11 00:31:51.57 BRUYERE alexis
24 905 24 V1_F_01 00:31:53.83 CHEVALIER Virginie
25 828 25 SE_M_12 00:31:57.77 AMIARD fabrice
26 953 26 CJE_M_04 00:32:07.57 BOYER ROBIN
27 870 27 SE_F_01 00:32:12.60 OLAGNON Maud
28 864 28 SE_F_02 00:32:18.18 BENOIT sandrine
29 859 29 V1_F_02 00:32:25.94 BOULHOL sylviane
30 929 30 V2_F_01 00:32:33.25 BENMAHAMED ALIDA
31 866 31 V3_M_02 00:32:49.58 MERCIER Jean-Jacques
32 884 32 V2_M_05 00:33:16.78 BRUYÈRE Francois
33 890 33 CJE_F_01 00:33:21.76 VESTRI lola
34 913 34 V3_M_03 00:33:24.98 VILLETON Michel
35 855 35 SE_M_13 00:33:30.51 GALLAND Raphael
36 842 36 V2_M_06 00:33:39.34 JANACEK Pierre
37 886 37 CJE_M_05 00:33:53.52 SCURTO benjamin
38 834 38 V1_M_05 00:34:00.97 DETROIT mickael
39 941 39 V3_M_04 00:34:05.36 ZENGA MARIO
40 920 40 CJE_F_02 00:34:14.39 BAY PAULINE
41 933 41 SE_M_14 00:34:19.34 DOUSSON AURELIEN
42 935 42 V1_M_06 00:34:44.00 DESCHAMPS DOMINIQUE
43 957 43 V1_M_07 00:34:44.24 PUNTURO GEORGES
44 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
45 848 45 SE_M_15 00:35:26.10 RUSSO Pierre
46 924 46 V1_M_09 00:35:55.71 MANCINI REGIS
47 825 47 SE_M_16 00:35:58.49 POINAT Pierre
48 827 48 V1_M_10 00:36:06.88 PHILIBERT frédéric
49 939 49 V3_M_05 00:36:13.36 BARET PIERRE
50 837 50 SE_M_17 00:36:14.77 COLLARD Florent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4