2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
101 954 130 SE_F_29 00:47:02.10 CLAISSE SOPHIE
102 943 63 V1_M_12 00:38:11.88 MAGNUS STEPHANE
103 833 155 CJE_F_09 00:57:18.99 VACHER Sidonie
104 906 72 CJE_M_08 00:39:07.44 BARRALON Simon
105 839 61 V1_F_05 00:37:50.98 VILLEMAGNE Sylvie
106 873 93 V1_F_08 00:41:38.86 CHAPUIS Sylvie
107 860 84 SE_M_24 00:40:42.39 ROBIN Sébastien
108 936 51 CJE_M_06 00:36:22.78 PERBET THOMAS
109 956 85 CJE_M_10 00:40:47.44 SALLES TRISTAN
110 803 113 SE_M_27 00:44:44.86 MAYOUD Thibaut
111 854 17 SE_M_08 00:30:59.22 CHAUDIER Thomas
112 835 143 SE_F_34 00:50:18.09 BARBE Tiphaine
113 960 87 SE_F_12 00:41:11.94 PUPIER VIRGINIE
114 805 146 V1_F_22 00:52:44.89 PILLE Valérie
115 3397 13 CJE_M_02 00:30:14.49 PERBET Vincent
116 905 24 V1_F_01 00:31:53.83 CHEVALIER Virginie
117 843 94 V2_F_04 00:41:40.62 JANACEK Véronique
118 932 20 SE_M_10 00:31:10.57 DUPUIS YVAN
119 883 23 SE_M_11 00:31:51.57 BRUYERE alexis
120 846 109 V1_F_13 00:43:29.38 DI TRAPANI angelique
121 914 74 SE_F_06 00:39:26.18 GRIVOT aurélie
122 886 37 CJE_M_05 00:33:53.52 SCURTO benjamin
123 894 80 V2_M_09 00:39:53.61 BOIVIN bernard
124 826 83 SE_F_11 00:40:28.10 FERRERA carole
125 841 77 V1_F_06 00:39:37.79 BAROU chantal
126 901 12 V2_M_02 00:30:08.40 ALBARET christian
127 910 123 V2_F_05 00:45:54.34 BOURLET christine
128 840 59 V1_M_11 00:37:48.74 BAROU christophe
129 808 NC SE_M_NC NC PEJOT clement
130 895 78 SE_F_09 00:39:41.87 BOIVIN coralie
131 828 25 SE_M_12 00:31:57.77 AMIARD fabrice
132 902 121 SE_F_25 00:45:44.56 BOULGARIAN florence
133 847 66 CJE_M_07 00:38:34.19 CHATTON florent
134 885 4 SE_M_03 00:26:14.93 LANIEL florian
135 827 48 V1_M_10 00:36:06.88 PHILIBERT frédéric
136 909 53 SE_M_18 00:36:38.24 PINTO georges
137 861 107 V1_F_12 00:43:20.00 SZULCZYNSKI isabelle
138 872 125 SE_F_27 00:46:03.87 CROSATO karen
139 890 33 CJE_F_01 00:33:21.76 VESTRI lola
140 818 139 CJE_F_07 00:49:14.65 LEMONNIER maelle
141 878 128 SE_F_28 00:46:41.08 MEHDI manolie
142 876 105 CJE_F_05 00:43:15.82 SERNESI marie
143 875 91 V2_F_03 00:41:26.14 ROMEYER martine
144 893 153 V2_F_09 00:57:18.46 BOIVIN martine
145 912 79 SE_F_10 00:39:47.80 LAPLUME melanie
146 815 129 SE_M_28 00:46:56.00 GRACI michel
147 834 38 V1_M_05 00:34:00.97 DETROIT mickael
148 802 141 SE_M_30 00:49:51.17 MASOURENOK nicolas
149 858 62 SE_M_21 00:38:00.37 POINAS nicolas
150 888 15 V1_M_03 00:30:38.80 VESTRI patrice
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4