2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 100 00:47:59 DUSART Julien M1M_06
52 98 00:47:45 LEBEAU Guillaume M2M_07
53 97 00:47:43 COLLARD Laurie M1F_07
54 96 00:47:39 LACHAL Gérard M4M_06
55 95 00:47:34 PLOTON Alexiane JUF_01
56 94 00:47:18 LAURENSON Noëmie SEF_12
57 93 00:47:15 BARBAROUX Elisa SEF_11
58 92 00:47:08 COLLARD Florent M2M_06
59 91 00:46:55 DELMER Maxime SEM_19
60 90 00:46:46 BEAUD Didier M4M_05
61 89 00:46:40 GESTIN Mathilde SEF_10
62 87 00:46:39 DUCREUX Timothée ESM_01
63 88 00:46:39 DOLMAZON Océane ESF_01
64 85 00:46:20 FRANZINI Christophe M3M_04
65 86 00:46:20 LAFFIN Serge M4M_04
66 84 00:45:59 MALETZKI Juliane SEF_09
67 83 00:45:56 CASSÉ Marion M0F_04
68 82 00:45:53 BOUCHEZ Christophe M4M_03
69 81 00:45:46 DESPINASSE Stéphane M2M_05
70 80 00:45:32 COUZON Jean -Louis M5M_04
71 79 00:45:13 LAUVERNET Geraldine M2F_02
72 78 00:44:37 DOUSSON Jacqueline M5F_02
73 77 00:44:23 DANTONY Marie laure M3F_02
74 75 00:44:13 BARRIERE Léa SEF_07
75 76 00:44:13 GAUCHER Estelle SEF_08
76 74 00:44:03 MARIN Péroline SEF_06
77 73 00:43:43 VIALLATTE Blandine M1F_06
78 72 00:43:37 SALLES Marien SEM_18
79 71 00:43:20 AYME Matthieu M1M_05
80 70 00:43:03 MERZAQ Myriam SEF_05
81 69 00:43:02 JACQUEMONT Julie SEF_04
82 68 00:42:55 SIMOND Yohan M0M_12
83 67 00:42:51 BELLE Audrey M0F_03
84 66 00:42:46 LAURENSON-RUBIERE Camille SEF_03
85 64 00:42:40 BOYER Marlène M1F_05
86 65 00:42:40 LA MARCA santo M6M_02
87 63 00:42:14 BAŸ Audrey M0F_02
88 62 00:42:13 FRAPPÉ Pierre-Germain M1M_04
89 61 00:42:12 ZENGA Mario M8M_01
90 59 00:41:44 ANDRE nora M5F_01
91 60 00:41:44 ANDRE laura SEF_02
92 58 00:41:43 LUNIER Frédéric M2M_04
93 57 00:41:34 COLOMBAN Didier M3M_03
94 56 00:41:29 LAURENSON Maëlle SEF_01
95 55 00:40:42 SAMIER Geraldine M1F_04
96 54 00:40:32 BOURGEOIS Severine M3F_01
97 53 00:40:25 RODRIGUES-LAINS Baptiste SEM_17
98 52 00:40:20 LAUVERNET manon CAF_02
99 51 00:40:03 PHILIBERT Frédéric M3M_02
100 50 00:40:00 SOULAS Benjamin M1M_03
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3