2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 29 00:36:19 DEVILLE Charles-Antoine SEM_08
52 112 00:50:05 DI TRAPANI Angélique M3F_04
53 88 00:46:39 DOLMAZON Océane ESF_01
54 27 00:36:00 DOUSSON Jeremy M0M_08
55 78 00:44:37 DOUSSON Jacqueline M5F_02
56 87 00:46:39 DUCREUX Timothée ESM_01
57 111 00:50:05 DUMAS Claire M3F_03
58 100 00:47:59 DUSART Julien M1M_06
59 104 00:49:00 EL GOURCH Laila M2F_03
60 26 00:35:47 FARA Damien M1M_02
61 10 00:31:12 FAYET Daniel M2M_01
62 116 00:50:34 FERRATON Sylvie M2F_05
63 37 00:37:37 FLOCH Adrien M0M_09
64 21 00:35:11 FOUGEROUSE Thibault SEM_06
65 2 00:26:43 FOURNEL Laurent M0M_01
66 146 00:57:22 FRADIN Aurore SEF_24
67 107 00:49:13 FRAISSE Amandine SEF_16
68 85 00:46:20 FRANZINI Christophe M3M_04
69 62 00:42:13 FRAPPÉ Pierre-Germain M1M_04
70 76 00:44:13 GAUCHER Estelle SEF_08
71 89 00:46:40 GESTIN Mathilde SEF_10
72 39 00:38:04 GIRARD Yann SEM_14
73 12 00:31:42 GIRY Damien SEM_03
74 5 00:28:44 GRANDJEAN Guillaume M0M_02
75 28 00:36:10 GRANGE Arnaud SEM_07
76 125 00:51:48 HEYRAUD Christine M6F_01
77 128 00:52:11 ISSARTEL christiane M6F_02
78 69 00:43:02 JACQUEMONT Julie SEF_04
79 129 00:52:23 JALLOW Nadia M3F_06
80 23 00:35:31 JEAN Fabienne M1F_02
81 65 00:42:40 LA MARCA santo M6M_02
82 122 00:51:18 LA MARCA Maud M1F_08
83 141 00:56:14 LA MARCA Martine M6F_03
84 96 00:47:39 LACHAL Gérard M4M_06
85 86 00:46:20 LAFFIN Serge M4M_04
86 147 00:58:32 LAFOND agnès M3F_09
87 56 00:41:29 LAURENSON Maëlle SEF_01
88 94 00:47:18 LAURENSON Noëmie SEF_12
89 66 00:42:46 LAURENSON-RUBIERE Camille SEF_03
90 52 00:40:20 LAUVERNET manon CAF_02
91 79 00:45:13 LAUVERNET Geraldine M2F_02
92 98 00:47:45 LEBEAU Guillaume M2M_07
93 58 00:41:43 LUNIER Frédéric M2M_04
94 130 00:52:37 MAES Stéphanie M0F_08
95 7 00:30:36 MAITRE Loic M0M_04
96 84 00:45:59 MALETZKI Juliane SEF_09
97 110 00:50:00 MALETZKI Roxane M0F_06
98 115 00:50:13 MANCINI Régis M3M_05
99 74 00:44:03 MARIN Péroline SEF_06
100 11 00:31:39 MARTIN Noé JUM_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3