2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
1 3316 1 SE_M_01 00:48:21.83 CELARIER CEDRIC
2 3209 2 SE_M_02 00:48:21.98 RICHARD alexandre
3 3253 3 V2_M_01 00:48:53.39 ZIANA bogara
4 3232 4 SE_M_03 00:49:10.34 MAILLARD vincent
5 3234 5 VE1_M_01 00:49:52.37 BERNARD christophe
6 3282 6 SE_M_04 00:50:00.82 DOUCHET Maxime
7 3332 7 SE_M_05 00:51:52.67 POINT Anthony
8 3279 8 SE_M_06 00:52:05.52 MOURIER Anthony
9 980 9 SE_M_07 00:52:12.68 BALSAT Pierre
10 3205 10 CJE_M_01 00:52:29.42 LEFEBVRE fabien
11 3230 11 VE1_M_02 00:52:48.81 FAYON marcel
12 3341 12 VE1_M_03 00:52:49.05 BRAVARD Roland
13 3366 13 SE_M_08 00:52:53.79 VEDEL Cyrille
14 3333 14 SE_M_09 00:52:53.83 MATHEVET brice
15 3153 15 SE_M_10 00:52:59.61 COQUET pierrick
16 3313 16 SE_M_11 00:53:04.94 PEILLON EASC
17 3318 17 VE1_M_04 00:53:15.52 RABANY stephane
18 3247 18 SE_M_12 00:53:25.96 NIGON Cédric
19 962 19 VE1_M_05 00:53:41.22 FRATTI Christophe
20 3327 20 SE_M_13 00:54:01.32 GUYOT jeremy
21 3274 21 SE_M_14 00:54:03.59 RODRIGUEZ Mathieu
22 3208 22 V2_M_02 00:54:07.35 MONDON Eric
23 3219 23 CJE_M_02 00:54:18.59 BURELIER Romus
24 3163 24 VE1_M_06 00:54:24.61 CHANAL michel
25 3380 25 SE_M_15 00:54:26.63 LIMA Damien
26 3278 26 SE_M_16 00:54:27.79 POYET Aurélien
27 3382 27 SE_M_17 00:54:30.81 MICHEL Damien
28 3269 28 SE_M_18 00:54:31.89 BOUCHET jean baptiste
29 3399 29 VE1_M_07 00:54:34.98 ROMAGNY Jean Christophe
30 3254 30 SE_M_19 00:54:44.21 WAWRZYNIAK François
31 3271 31 VE1_M_08 00:54:47.58 BOURGET Frédéric
32 3183 32 V2_M_03 00:54:50.21 JACQUEMOT gerard
33 3281 33 SE_M_20 00:55:28.66 FOURNIER Pierrick
34 3335 34 SE_M_21 00:55:52.97 MANUS olivier
35 3270 35 SE_M_22 00:56:01.35 SELLES denis
36 3296 36 VE1_M_09 00:56:11.39 DUMAS Jean-Marie
37 3203 37 VE1_M_10 00:56:34.43 CHARRIER FRED
38 3199 38 V2_M_04 00:56:45.64 FAYON daniel
39 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
40 3277 40 VE1_M_11 00:57:02.43 SORLIN Christophe
41 3249 41 SE_M_23 00:57:12.87 GIRARD-MARIDET Yannick
42 3194 42 VE1_M_12 00:57:25.32 FAYOLLE ALAIN
43 3289 43 VE1_M_13 00:57:27.32 VAZ TORRES pascal
44 3398 44 SE_M_24 00:57:31.44 FERRE Fabrice
45 3312 45 SE_M_25 00:57:37.92 GIMENEZ Kévin
46 3386 46 VE1_M_14 00:57:45.81 BAZILE Herve
47 3238 47 VE1_M_15 00:57:56.58 AVOND lionel
48 3321 48 VE1_M_16 00:58:01.26 OLLAGNON christophe
49 3189 49 VE1_M_17 00:58:03.22 JOASSARD frederic
50 3258 50 SE_M_26 00:58:09.26 DIVERS Thomas
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 6