2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
2 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
3 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
4 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
5 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
6 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
7 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
8 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
9 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
10 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
11 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
12 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
13 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
14 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
15 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
16 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
17 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
18 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
19 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
20 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
21 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
22 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
23 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
24 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
25 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
26 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
27 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
28 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
29 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
30 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
31 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
32 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
33 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
34 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
35 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
36 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
37 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
38 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
39 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
40 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
41 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
42 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
43 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
44 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
45 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
46 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
47 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
48 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
49 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
50 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
51 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
52 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
53 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
54 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
55 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
56 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
57 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
58 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
59 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
60 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
61 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
62 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
63 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
64 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
65 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
66 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
67 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
68 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
69 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
70 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
71 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
72 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
73 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
74 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
75 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
76 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
77 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
78 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
79 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
80 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
81 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
82 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
83 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
84 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
85 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
86 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
87 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
88 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
89 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
90 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
91 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
92 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
93 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
94 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
95 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
96 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
97 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
98 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
99 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
100 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3