2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
32 52 354 01:17:25 BLANC Nicole V2 F V2_F_02
33 51 366 01:17:11 MARTIN Stephane V1 H V1_H_18
34 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
35 49 378 01:16:25 REYMOND Philippe V2 H V2_H_12
36 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
37 47 337 01:15:35 ROUSSEY Sylvie V2 F V2_F_01
38 46 360 01:15:26 DURAND Pierre V2 H V2_H_11
39 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
40 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
41 43 375 01:13:48 PUMA Patricia V1 F V1_F_01
42 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
43 41 365 01:13:39 THEPENIER Sebastien SE H SE_H_15
44 40 336 01:13:20 ROURE Jean V2 H V2_H_09
45 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
46 38 342 01:12:39 RIFFARD Jean Claude V3 H V3_H_01
47 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
48 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
49 35 374 01:11:25 ACHFARI Hayet SE F SE_F_01
50 34 353 01:11:19 BERGER Remi SE H SE_H_14
51 33 373 01:10:22 BLANCHON Laurent SE H SE_H_13
52 32 355 01:09:47 GUIRAO Andre V2 H V2_H_07
53 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
54 30 351 01:08:33 TERRACOL Philippe V1 H V1_H_11
55 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
56 28 300 01:08:19 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_09
57 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
58 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
59 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
60 24 316 01:07:35 BOURRAT Pascal V2 H V2_H_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3